Функция | Function | id | Подкатегория | Описание |
---|---|---|---|---|
БДДИСП | DVAR | 60095 | Работа с базой данных | — |
БДДИСПП | DVARP | 60244 | Работа с базой данных | — |
БДПРОИЗВЕД | DPRODUCT | 60237 | Работа с базой данных | — |
БДСУММ | DSUM | 60089 | Работа с базой данных | — |
БИИЗВЛЕЧЬ | DGET | 60238 | Работа с базой данных | — |
БСЧЁТ | DCOUNT | 60088 | Работа с базой данных | — |
БСЧЁТА | DCOUNTA | 60247 | Работа с базой данных | — |
ДМАКС | DMAX | 60092 | Работа с базой данных | — |
ДМИН | DMIN | 60091 | Работа с базой данных | — |
ДСРЗНАЧ | DAVERAGE | 60090 | Работа с базой данных | — |
ДСТАНДОТКЛ | DSTDEV | 60093 | Работа с базой данных | — |
ДСТАНДОТКЛП | DSTDEVP | 60243 | Работа с базой данных | — |
ВРЕМЗНАЧ | TIMEVALUE | 60189 | Дата и время | Преобразования значений дат и времени в порядковые числа |
ВРЕМЯ | TIME | 60114 | Дата и время | Создания данных типа дат и времени |
ГОД | YEAR | 60117 | Дата и время | Разбиения дат |
ДАТА | DATE | 60113 | Дата и время | Создания данных типа дат и времени |
ДАТАЗНАЧ | DATEVALUE | 60188 | Дата и время | Преобразования значений дат и времени в порядковые числа |
ДАТАМЕС* | EDATE | 1913 | Дата и время | Преобразования значений дат и времени в порядковые числа |
ДЕНЬ | DAY | 60115 | Дата и время | Разбиения дат |
ДЕНЬНЕД | WEEKDAY | 60118 | Дата и время | Разбиения дат |
ДНЕЙ360 | DAYS360 | 60268 | Дата и время | Вычисления разности дат |
ДОЛЯГОДА* | YEARFRAC | 2001 | Дата и время | Вычисления разности дат |
КОНМЕСЯЦА* | EOMONTH | 1915 | Дата и время | Преобразования значений дат и времени в порядковые числа |
МЕСЯЦ | MONTH | 60116 | Дата и время | Разбиения дат |
МИНУТЫ | MINUTE | 60120 | Дата и время | Разбиения значений времени |
НОМНЕДЕЛИ* | WEEKNUM | 1997 | Дата и время | Разбиения дат |
РАБДЕНЬ* | WORKDAY | 1998 | Дата и время | Преобразования значений дат и времени в порядковые числа |
РАБДЕНЬ. | WORKDAY.INTL | Дата и время | Преобразования значений дат и времени в порядковые числа | |
РАЗНДАТ** | DATEDIF | — | Дата и время | Вычисления разности дат |
СЕГОДНЯ | TODAY | 60269 | Дата и время | Создания данных типа дат и времени |
СЕКУНДЫ | SECOND | 60121 | Дата и время | Разбиения значений времени |
ТДАТА | NOW | 60122 | Дата и время | Создания данных типа дат и времени |
ЧАС | HOUR | 60119 | Дата и время | Разбиения значений времени |
ЧИСТРАБДНИ* | NETWORKDAYS | 1963 | Дата и время | Вычисления разности дат |
БЕССЕЛЬ.I | BESSELI | 1886 | Инженерные | Функции Бесселя |
БЕССЕЛЬ.J | BESSELJ | 1887 | Инженерные | Функции Бесселя |
БЕССЕЛЬ.K | BESSELK | 1888 | Инженерные | Функции Бесселя |
БЕССЕЛЬ.Y | BESSELY | 1889 | Инженерные | Функции Бесселя |
БИТ.И | BITAND | Инженерные | Сравния позиций битов чисел в двоичном представлении | |
БИТ.ИЛИ | BITOR | Инженерные | ||
БИТ.ИСКЛИЛИ | BITXOR | Инженерные | Сравния позиций битов чисел в двоичном представлении | |
БИТ.СДВИГЛ | BITLSHIFT | Инженерные | Сравния позиций битов чисел в двоичном представлении | |
БИТ.СДВИГП | BITRSHIFT | Инженерные | Сравния позиций битов чисел в двоичном представлении | |
ВОСЬМ.В.ДВ | OCT2BIN | 1965 | Инженерные | Преобразования чисел из одной системы счисления в другую |
ВОСЬМ.В.ДЕС | OCT2DEC | 1966 | Инженерные | Преобразования чисел из одной системы счисления в другую |
ВОСЬМ.В.ШЕСТН | OCT2HEX | 1967 | Инженерные | Преобразования чисел из одной системы счисления в другую |
ДВ.В.ВОСЬМ | BIN2OCT | 1892 | Инженерные | Преобразования чисел из одной системы счисления в другую |
ДВ.В.ДЕС | BIN2DEC | 1890 | Инженерные | Преобразования чисел из одной системы счисления в другую |
ДВ.В.ШЕСТН | BIN2HEX | 1891 | Инженерные | Преобразования чисел из одной системы счисления в другую |
ДВФАКТР | FACTDOUBLE | Инженерные | — | |
ДЕЛЬТА | DELTA | Инженерные | Функции сравнения | |
ДЕС.В.ВОСЬМ | DEC2OCT | 1905 | Инженерные | Преобразования чисел из одной системы счисления в другую |
ДЕС.В.ДВ | DEC2BIN | 1903 | Инженерные | Преобразования чисел из одной системы счисления в другую |
ДЕС.В.ШЕСТН | DEC2HEX | 1904 | Инженерные | Преобразования чисел из одной системы счисления в другую |
ДФОШ | ERFC | 1917 | Инженерные | Функции ошибок |
КОМПЛЕКСН | COMPLEX | 1893 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.ABS | IMABS | 1933 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.COS | IMCOS | 1937 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.EXP | IMEXP | 1939 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.LN | IMLN | 1940 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.LOG10 | IMLOG10 | 1941 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.LOG2 | IMLOG2 | 1942 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.SIN | IMSIN | 1946 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.АРГУМЕНТ | IMARGUMENT | 1935 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.ВЕЩ | IMREAL | 1945 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.ДЕЛ | IMDIV | 1938 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.КОРЕНЬ | IMSQRT | 1947 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.ПРОИЗВЕД | IMPRODUCT | 1944 | Функции работы с комплексными числами | |
МНИМ.РАЗН | IMSUB | 1948 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.СОПРЯЖ | IMCONJUGATE | 1936 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.СТЕПЕНЬ | IMPOWER | 1943 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.СУММ | IMSUM | 1949 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
МНИМ.ЧАСТЬ | IMAGINARY | 1934 | Инженерные | Функции работы с комплексными числами |
ПОРОГ | GESTEP | 1927 | Инженерные | Функции сравнения |
ПРЕОБР | CONVERT | 1894 | Инженерные | — |
ФОШ | ERF | 1916 | Инженерные | Функции ошибок |
ШЕСТН.В.ВОСЬМ | HEX2OCT | 1930 | Инженерные | Преобразования чисел из одной системы счисления в другую |
ШЕСТН.В.ДВ | HEX2BIN | 1928 | Инженерные | Преобразования чисел из одной системы счисления в другую |
ШЕСТН.В.ДЕС | HEX2DEC | 1929 | Инженерные | Преобразования чисел из одной системы счисления в другую |
ЕЛОГИЧ | ISLOGICAL | Проверка своиств и значений | Проверки свойств и значений | |
ЕНД | ISNA | 60050 | Проверка своиств и значений | Проверки свойств и значений |
ЕНЕТЕКСТ | ISNONTEXT | 60238 | Проверка своиств и значений | Проверки свойств и значений |
ЕНЕЧЁТ | ISODD | 1952 | Проверка своиств и значений | Проверки свойств и значений |
ЕОШ | ISERR | 60147 | Проверка своиств и значений | Проверки свойств и значений |
ЕОШИБКА | ISERROR | 60051 | Проверка своиств и значений | Проверки свойств и значений |
ЕПУСТО | ISBLANK | 60177 | Проверка своиств и значений | Проверки свойств и значений |
ЕССЫЛКА | ISREF | 60153 | Проверка своиств и значений | Проверки свойств и значений |
ЕТЕКСТ | ISTEXT | 60175 | Проверка своиств и значений | Проверки свойств и значений |
ЕЧЁТН | ISEVEN | 1951 | Проверка своиств и значений | Проверки свойств и значений |
ЕЧИСЛО | ISNUMBER | 60176 | Проверка своиств и значений | Проверки свойств и значений |
ИНФОРМ | INFO | 60292 | Проверка своиств и значений | — |
НД | NA | 60058 | Проверка своиств и значений | — |
ТИП | TYPE | 60134 | Проверка своиств и значений | — |
ТИП.ОШИБКИ | ERROR.TYPE | 60309 | Проверка своиств и значений | — |
Ч | N | 60179 | Проверка своиств и значений | — |
ЯЧЕЙКА | CELL | 60173 | Проверка своиств и значений | — |
ЕСЛИ | IF | 60049 | Логические | — |
ЕСЛИНД | IFNA | Логические | — | |
ЕСЛИОШИБКА | IFERROR | Логические | — | |
И | AND | 60084 | Логические | — |
ИЛИ | OR | 60085 | Логические | — |
ИСКЛЮЧИЛИ | XOR | Логические | — | |
ИСТИНА | TRUE | нет | Логические | Совместимости |
ЛОЖЬ | FALSE | нет | Логические | Совместимости |
НЕ | NOT | 60086 | Логические | — |
ABS | ABS | 60072 | Математические | Теории чисел |
ACOS | ACOS | 60147 | Математические | Обратные тригонометрические |
ACOSH | ACOSH | 60281 | Математические | Обратные гиперболическиее |
ASIN | ASIN | 60146 | Математические | Обратные тригонометрические |
ASINH | ASINH | 60280 | Математические | Обратные гиперболическиее |
ATAN | ATAN | 60066 | Математические | Обратные тригонометрические |
ATAN2 | ATAN2 | 60145 | Математические | Обратные тригонометрические |
ATANH | ATANH | 60282 | Математические | Обратные гиперболическиее |
COS | COS | 60064 | Математические | Тригонометрические |
COSH | COSH | 60278 | Математические | Гиперболические |
EXP | EXP | 60069 | Математические | Показательные |
LN | LN | 60070 | Математические | Логарифмические |
LOG | LOG | 60157 | Математические | Логарифмические |
LOG10 | LOG10 | 60071 | Математические | Логарифмические |
SIN | SIN | 60063 | Математические | Тригонометрические |
SINH | SINH | 60277 | Математические | Гиперболические |
TAN | TAN | 60065 | Математические | Тригонометрические |
TANH | TANH | 60279 | Математические | Гиперболические |
АГРЕГАТ** | AGGREGATE | Математические | — | |
ГРАДУСЫ | DEGREES | 60391 | Математические | Тригонометрические |
ДВФАКТР* | FACTDOUBLE | 1920 | Математические | Комбинаторные |
ЗНАК | SIGN | 60074 | Математические | Теории чисел |
КОРЕНЬ | SQRT | 60068 | Математические | Степенные |
КОРЕНЬПИ* | SQRTPI | 1991 | Математические | Степенные |
МОБР | MINVERSE | 60212 | Математические | Матричные |
МОПРЕД | MDETERM | 60211 | Математические | Матричные |
МУЛЬТИНОМ* | MULTINOMIAL | 1962 | Математические | Комбинаторные |
МУМНОЖ | MMULT | 60213 | Математические | Матричные |
НЕЧЁТ | ODD | 60346 | Математические | Округления |
НОД* | GCD | 1926 | Математические | Теории чисел |
НОК* | LCM | 1953 | Математические | Теории чисел |
ОКРВВЕРХ | CEILING | 60336 | Математические | Округления |
ОКРВНИЗ | FLOOR | 60333 | Математические | Округления |
ОКРУГЛ | ROUND | 60075 | Математические | Округления |
ОКРУГЛВВЕРХ | ROUNDUP | 60260 | Математические | Округления |
ОКРУГЛВНИЗ | ROUNDDOWN | 60216 | Математические | Округления |
ОКРУГЛТ* | MROUND | 1961 | Математические | Округления |
ОСТАТ | MOD | 60087 | Математические | Теории чисел |
ОТБР | TRUNC | 60245 | Математические | Округления |
ПИ | PI | 60067 | Математические | Тригонометрические |
ПРОИЗВЕД | PRODUCT | 60231 | Математические | — |
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ | SUBTOTAL | 60392 | Математические | — |
РАДИАНЫ | RADIANS | 60390 | Математические | Тригонометрические |
РИМСКОЕ | ROMAN | 60402 | Математические | — |
РЯД.СУММ* | SERIESSUM | 1990 | Математические | Степенные |
СЛУЧМЕЖДУ* | RANDBETWEEN | 1980 | Математические | Генерирования случайных чисел |
СЛЧИС | RAND | 60111 | Математические | Генерирования случайных чисел |
СТЕПЕНЬ | POWER | 60385 | Математические | Степенные |
СУММ | SUM | 60052 | Математические | Суммирования |
СУММЕСЛИ | SUMIF | 60393 | Математические | Условные |
СУММКВ | SUMSQ | 60369 | Математические | Суммирования |
СУММКВРАЗН | SUMXMY2 | 60351 | Математические | Суммирования |
СУММПРОИЗВ | SUMPRODUCT | 60279 | Математические | Суммирования |
СУММРАЗНКВ | SUMX2MY2 | 60352 | Математические | Суммирования |
СУММСУММКВ | SUMX2PY2 | 60353 | Математические | Суммирования |
СЧЁТЕСЛИ | COUNTIF | 60394 | Математические | Условные |
ФАКТР | FACT | 60232 | Математические | Комбинаторные |
ЦЕЛОЕ | INT | 60073 | Математические | Округления |
ЧАСТНОЕ* | QUOTIENT | 1979 | Математические | Теории чисел |
ЧЁТН | EVEN | 60327 | Математические | Округления |
ЧИСЛКОМБ | COMBIN | 60324 | Математические | Комбинаторные |
FРАСП | FDIST | 60329 | Статистические | Вычисления распределения |
FРАСПОБР | FINV | 60330 | Статистические | Обратного распределения |
ZТЕСТ | ZTEST | 60372 | Статистические | Проверки статистических критериев |
БЕТАОБР | BETAINV | 60320 | Статистические | Обратного распределения |
БЕТАРАСП | BETADIST | 60318 | Статистические | Вычисления распределения |
БИНОМРАСП | BINOMDIST | 60321 | Статистические | Вычисления распределения |
ВЕЙБУЛЛ | WEIBULL | 60350 | Статистические | Вычисления распределения |
ВЕРОЯТНОСТЬ | PROB | 60365 | Статистические | — |
ГАММАНЛОГ | GAMMALN | 60319 | Статистические | — |
ГАММАОБР | GAMMAINV | 60335 | Статистические | Обратного распределения |
ГАММАРАСП | GAMMADIST | 60334 | Статистические | Вычисления распределения |
ГИПЕРГЕОМЕТ | HYPGEOMDIST | 60337 | Статистические | Вычисления распределения |
ДИСП | VAR | 60094 | Статистические | Вычисления дисперсии и отклонения |
ДИСПА | VARA | — | Статистические | Вычисления дисперсии и отклонения |
ДИСПР | VARP | 60242 | Статистические | Вычисления дисперсии и отклонения |
ДИСПРА | VARPA | — | Статистические | Вычисления дисперсии и отклонения |
ДОВЕРИТ | CONFIDENCE | 60325 | Статистические | — |
КВАДРОТКЛ | DEVSQ | 60366 | Статистические | Вычисления дисперсии и отклонения |
КВАРТИЛЬ | QUARTILE | 60375 | Статистические | Работы с порядковыми статистиками |
КВПИРСОН | RSQ | 60361 | Статистические | Вычисления ковариации и корреляции |
КОВАР | COVAR | 60356 | Статистические | Вычисления ковариации и корреляции |
КОРРЕЛ | CORREL | 60355 | Статистические | Вычисления ковариации и корреляции |
КРИТБИНОМ | CRITBINOM | 60326 | Статистические | Обратного распределения |
ЛГРФПРИБЛ | LOGEST | 60099 | Статистические | Регрессии и прогнозирования |
ЛИНЕЙН | LINEST | 60097 | Статистические | Регрессии и прогнозирования |
ЛОГНОРМОБР | LOGINV | 60339 | Статистические | Обратного распределения |
ЛОГНОРМРАСП | LOGNORMDIST | 60338 | Статистические | Вычисления распределения |
МАКС | MAX | 60055 | Статистические | Определения экстремумов |
МАКСА | MAXA | — | Статистические | Определения экстремумов |
МЕДИАНА | MEDIAN | 60275 | Статистические | Работы с порядковыми статистиками |
МИН | MIN | 60054 | Статистические | Определения экстремумов |
МИНА | MINA | — | Статистические | Определения экстремумов |
МОДА | MODE | 60378 | Статистические | — |
НАИБОЛЬШИЙ | LARGE | 60373 | Статистические | Определения экстремумов |
НАИМЕНЬШИЙ | SMALL | 60374 | Статистические | Определения экстремумов |
НАКЛОН | SLOPE | 60363 | Статистические | Регрессии и прогнозирования |
НОРМАЛИЗАЦИЯ | STANDARDIZE | 60345 | Статистические | — |
НОРМОБР | NORMINV | 60343 | Статистические | Обратного распределения |
НОРМРАСП | NORMDIST | 60341 | Статистические | Вычисления распределения |
НОРМСТОБР | NORMSINV | 60344 | Статистические | Обратного распределения |
НОРМСТРАСП | NORMSDIST | 60342 | Статистические | Вычисления распределения |
ОТРБИНОМРАСП | NEGBINOMDIST | 60340 | Статистические | Вычисления распределения |
ОТРЕЗОК | INTERCEPT | 60359 | Статистические | Регрессии и прогнозирования |
ПЕРЕСТ | PERMUT | 60347 | Статистические | — |
ПЕРСЕНТИЛЬ | PERCENTILE | 60376 | Статистические | Работы с порядковыми статистиками |
ПИРСОН | PEARSON | 60360 | Статистические | Вычисления ковариации и корреляции |
ПРЕДСКАЗ | FORECAST | 60357 | Статистические | Регрессии и прогнозирования |
ПРОЦЕНТРАНГ | PERCENTRANK | 60377 | Статистические | Работы с порядковыми статистиками |
ПУАССОН | POISSON | 60348 | Статистические | Вычисления распределения |
РАНГ | RANK | 60264 | Статистические | Работы с порядковыми статистиками |
РОСТ | GROWTH | 60100 | Статистические | Регрессии и прогнозирования |
СКОС | SKEW | 60371 | Статистические | Вычисления геометрических характеристик распределения |
СРГАРМ | HARMEAN | 60368 | Статистические | Вычисления средних |
СРГЕОМ | GEOMEAN | 60367 | Статистические | Вычисления средних |
СРЗНАЧ | AVERAGE | 60053 | Статистические | Вычисления средних |
СРЗНАЧА | AVERAGEA | — | Статистические | Вычисления средних |
СРОТКЛ | AVEDEV | 60317 | Статистические | Вычисления дисперсии и отклонения |
СТАНДОТКЛОН | STDEV | 60060 | Статистические | Вычисления дисперсии и отклонения |
СТАНДОТКЛОНА | STDEVA | — | Статистические | Вычисления дисперсии и отклонения |
СТАНДОТКЛОНП | STDEVP | 60241 | Статистические | Вычисления дисперсии и отклонения |
СТАНДОТКЛОНПА | STDEVPA | — | Статистические | Вычисления дисперсии и отклонения |
СТОШYX | STEYX | 60362 | Статистические | Регрессии и прогнозирования |
СТЬЮДРАСП | TDIST | 60349 | Статистические | Вычисления распределения |
СТЬЮДРАСПОБР | TINV | 60380 | Статистические | Обратного распределения |
СЧЁТ | COUNT | 60048 | Статистические | — |
СЧЁТЗ | COUNTA | 60217 | Статистические | — |
СЧИТАТЬПУСТОТЫ | COUNTBLANK | 60395 | Статистические | — |
ТЕНДЕНЦИЯ | TREND | 60098 | Статистические | Регрессии и прогнозирования |
ТТЕСТ | TTEST | 60364 | Статистические | Проверки статистических критериев |
УРЕЗСРЕДНЕЕ | TRIMMEAN | 60379 | Статистические | Вычисления средних |
ФИШЕР | FISHER | 60331 | Статистические | Вычисления ковариации и корреляции |
ФИШЕРОБР | FISHERINV | 60332 | Статистические | Вычисления ковариации и корреляции |
ФТЕСТ | FTEST | 60358 | Статистические | Проверки статистических критериев |
ХИ2ОБР | CHIINV | 60323 | Статистические | Обратного распределения |
ХИ2РАСП | CHIDIST | 60322 | Статистические | Вычисления распределения |
ХИ2ТЕСТ | CHITEST | 60354 | Статистические | Проверки статистических критериев |
ЧАСТОТА | FREQUENCY | 60300 | Статистические | — |
ЭКСПРАСП | EXPONDIST | 60328 | Статистические | Вычисления распределения |
ЭКСЦЕСС | KURT | 60370 | Статистические | Вычисления геометрических характеристик распределения |
ASC*** | ASC | — | Текстовые | Работы с двухбайтовыми символами |
JIS*** | — | — | Текстовые | Работы с двухбайтовыми символами |
PHONETIC*** | — | — | Текстовые | Работы с двухбайтовыми символами |
БАТТЕКСТ | — | — | Текстовые | Преобразования типов данных |
ДЛИНБ*** | LENB | — | Текстовые | Работы с двухбайтовыми символами |
ДЛСТР | LEN | 60080 | Текстовые | Манипулирования целыми строками |
ДОЛЛСША** | USDOLLAR | — | Текстовые | Преобразования типов данных |
ЗАМЕНИТЬ | REPLACE | 60167 | Текстовые | Поиска и замены |
ЗАМЕНИТЬБ*** | REPLACEB | — | Текстовые | Работы с двухбайтовыми символами |
ЗНАЧЕН | VALUE | 60081 | Текстовые | Преобразования типов данных |
КОДСИМВ | CODE | 60169 | Текстовые | Преобразования типов данных |
ЛЕВБ*** | LEFTB | — | Текстовые | Работы с двухбайтовыми символами |
ЛЕВСИМВ | LEFT | 60163 | Текстовые | Извлечения символов из строк |
НАЙТИ | FIND | 60172 | Текстовые | Поиска и замены |
НАЙТИБ*** | FINDB | — | Текстовые | Работы с двухбайтовыми символами |
ПЕЧСИМВ | CLEAN | 60210 | Текстовые | Преобразования текстовых строк |
ПОВТОР | REPT | 60078 | Текстовые | Манипулирования целыми строками |
ПОДСТАВИТЬ | SUBSTITUTE | 60168 | Текстовые | Поиска и замены |
ПОИСК | SEARCH | 60130 | Текстовые | Поиска и замены |
ПОИСКБ*** | SEARCHB | — | Текстовые | Работы с двухбайтовыми символами |
ПРАВБ*** | RIGHTB | — | Текстовые | Работы с двухбайтовыми символами |
ПРАВСИМВ | RIGHT | 60164 | Текстовые | Извлечения символов из строк |
ПРОПИСН | UPPER | 60161 | Текстовые | Преобразования текстовых строк |
ПРОПНАЧ | PROPER | 60162 | Текстовые | Преобразования текстовых строк |
ПСТР | MID | 60079 | Текстовые | Извлечения символов из строк |
ПСТРБ*** | MIDB | — | Текстовые | Работы с двухбайтовыми символами |
РУБЛЬ | DOLLAR | 60061 | Текстовые | Преобразования типов данных |
СЖПРОБЕЛЫ | TRIM | 60166 | Текстовые | Преобразования текстовых строк |
СИМВОЛ | CHAR | 60159 | Текстовые | Преобразования типов данных |
СОВПАД | EXACT | 60165 | Текстовые | Манипулирования целыми строками |
СТРОЧН | LOWER | 60160 | Текстовые | Преобразования текстовых строк |
СЦЕПИТЬ | CONCATENATE | 60384 | Текстовые | Манипулирования целыми строками |
Т | Т | 60178 | Текстовые | Преобразования типов данных |
ТЕКСТ | TEXT | 60096 | Текстовые | Преобразования типов данных |
ФИКСИРОВАННЫЙ | FIXED | 60062 | Текстовые | Преобразования типов данных |
Ф.ТЕКСТ | FORMULATEXT | Текстовые | ||
АМОРУВ* | AMORLINC | 1879 | Финансовые | Расчёта амортизации |
АМОРУМ* | AMORDEGRC | 1878 | Финансовые | Расчёта амортизации |
АПЛ | SLN | 60190 | Финансовые | Расчёта амортизации |
АСЧ | SYD | 60191 | Финансовые | Расчёта амортизации |
БЗРАСПИС* | FVSCHEDULE | 1925 | Финансовые | Вычисления ставки доходности |
БС | FV | 60105 | Финансовые | Расчётов при постоянной процентной ставке |
ВСД | IRR | 60110 | Финансовые | Вычисления ставки доходности |
ДАТАКУПОНДО* | COUPPCD | 1900 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ДАТАКУПОНПОСЛЕ* | COUPNCD | 1898 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ДДОБ | DDB | 60192 | Финансовые | Расчёта амортизации |
ДЛИТ* | DURATION | 1912 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ДНЕЙКУПОН* | COUPDAYS | 1896 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ДНЕЙКУПОНДО* | COUPDAYBS | 1895 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ* | COUPDAYSNC | 1897 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ДОХОД* | YIELD | 2002 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ДОХОДКЧЕК* | TBILLYIELD | 1994 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ДОХОДПЕРВНЕРЕГ* | ODDFYIELD | 1969 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ДОХОДПОГАШ* | YIELDMAT | 2004 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ДОХОДПОСЛНЕРЕГ* | ODDLYIELD | 1971 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ДОХОДСКИДКА* | YIELDDISC | 2003 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ИНОРМА* | INTRATE | 1950 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
КПЕР | NPER | 60106 | Финансовые | Расчётов при постоянной процентной ставке |
МВСД | MIRR | 60109 | Финансовые | Вычисления ставки доходности |
МДЛИТ* | MDURATION | 1958 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
НАКОПДОХОД* | ACCRINT | 1876 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
НАКОПДОХОДПОГАШ* | ACCRINTM | 1877 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
НОМИНАЛ* | NOMINAL | 1964 | Финансовые | Вычисления эффективных и номинальных процентных тавок |
ОБЩДОХОД* | CUMPRINC | 1902 | Финансовые | Расчётов при постоянной процентной ставке |
ОБЩПЛАТ* | CUMIPMT | 1901 | Финансовые | Расчётов при постоянной процентной ставке |
ОСПЛТ | PPMT | 60216 | Финансовые | Расчётов при постоянной процентной ставке |
ПЛТ | PMT | 60107 | Финансовые | Расчётов при постоянной процентной ставке |
ПОЛУЧЕНО* | RECEIVED | 1985 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ПРОЦПЛАТ | ISPMT | — | Финансовые | Расчётов при постоянной процентной ставке |
ПРПЛТ | IPMT | 60215 | Финансовые | Расчётов при постоянной процентной ставке |
ПС | PV | 60104 | Финансовые | Расчётов при постоянной процентной ставке |
ПУО | VDB | 60270 | Финансовые | Расчёта амортизации |
РАВНОКЧЕК* | TBILLEQ | 1992 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
РУБЛЬ.ДЕС* | DOLLARDE | 1910 | Финансовые | Преобразования числовых значений |
РУБЛЬ.ДРОБЬ* | DOLLARFR | 1911 | Финансовые | Преобразования числовых значений |
СКИДКА* | DISC | 1909 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
СТАВКА | RATE | — | Финансовые | Расчётов при постоянной процентной ставке |
ФУО | DB | 60295 | Финансовые | Расчёта амортизации |
ЦЕНА* | PRICE | 1972 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ЦЕНАКЧЕК* | TBILLPRICE | 1993 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ* | ODDFPRICE | 1968 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ЦЕНАПОГАШ* | PRICEMAT | 1974 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ* | ODDLPRICE | 1970 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ЦЕНАСКИДКА* | PRICEDISC | 1973 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ЧИСЛКУПОН* | COUPNUM | 1899 | Финансовые | Работы с ценными бумагами |
ЧИСТВНДОХ* | XIRR | 1999 | Финансовые | Вычисления ставки доходности |
ЧИСТНЗ* | XNPV | 2000 | Финансовые | Вычисления ставки доходности |
ЧПС | NPV | 60059 | Финансовые | Вычисления ставки доходности |
ЭФФЕКТ* | EFFECT | 1914 | Финансовые | Вычисления эффективных и номинальных процентных тавок |
АДРЕС | ADDRESS | 60267 | Ссылки и массивы | — |
ВПР | VLOOKUP | 60150 | Ссылки и массивы | Извлечения значений из таблиц |
ВЫБОР | CHOOSE | 60148 | Ссылки и массивы | Извлечения значений из таблиц |
ГИПЕРССЫЛКА | HYPERLINK | 60407 | Ссылки и массивы | — |
ГПР | HLOOKUP | 60149 | Ссылки и массивы | Извлечения значений из таблиц |
ДВССЫЛ | INDIRECT | 60196 | Ссылки и массивы | — |
ДРВ | RTD | — | Ссылки и массивы | — |
ИНДЕКС | INDEX | 60077 | Ссылки и массивы | Извлечения значений из таблиц |
ОБЛАСТИ | AREAS | 60123 | Ссылки и массивы | Измерения диапазонов |
ПОИСКПОЗ | MATCH | 60112 | Ссылки и массивы | Извлечения значений из таблиц |
ПРОСМОТР | LOOKUP | 60076 | Ссылки и массивы | Извлечения значений из таблиц |
СМЕЩ | OFFSET | 60126 | Ссылки и массивы | — |
СТОЛБЕЦ | COLUMN | 60057 | Ссылки и массивы | Измерения диапазонов |
СТРОКА | ROW | 60056 | Ссылки и массивы | Измерения диапазонов |
ТРАНСП | TRANSPOSE | 60131 | Ссылки и массивы | — |
ЧИСЛСТОЛБ | COLUMNS | 60125 | Ссылки и массивы | Измерения диапазонов |
ЧСТРОК | ROWS | 60124 | Ссылки и массивы | Измерения диапазонов |
КУБЗНАЧЕНИЕ | CUBEVALUE | Аналитические | ||
КУБМНОЖ | CUBESET | Аналитические | ||
КУБПОРЭЛЕМЕНТ | CUBERANKEDMEMBER | Аналитические | ||
КУБСВОЙСТВОЭЛЕМЕНТА | CUBEMEMBERPROPERTY | Аналитические | ||
КУБЧИСЛОЭЛМНОЖ | CUBESETCOUNT | Аналитические | ||
КУБЭЛЕМЕНТ | CUBEMEMBER | Аналитические | ||
КУБЭЛЕМЕНТКИП | CUBKIPEMEMBER | Аналитические | ||
ВЕБСЛУЖБА | WEBSERVICE | Интернет | ||
КОДИР.URL | ENCODEURL | Интернет | ||
ФИЛЬТР.XML | FILTERXML | Интернет |
Список МФО 2021 в России
Список микрофинансовых организаций
