№ | Территория эксплуатации ТС | КТ для легковых авто |
1 | Республика Адыгея | 1.3 |
2 | Республика Алтай |
|
2.1 | Горно-Алтайск | 1.3 |
2.2 | Другие населённые пункты региона | 0.7 |
3 | Республика Башкортостан |
|
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1.2 |
3.2 | Ишимбай, Салават, Кумертау | 1.1 |
3.3 | Туймазы, Стерлитамак | 1.3 |
3.4 | Уфа | 1.8 |
3.5 | Другие населённые пункты | 1 |
4 | Республика Бурятия |
|
4.1 | Улан-Удэ | 1.3 |
4.2 | Другие населённые пункты | 0.6 |
5 | Республика Ингушетия |
|
5.1 | Малгобек | 0.8 |
5.2 | Назрань | 0.6 |
5.3 | Другие населённые пункты | 0.6 |
6 | Республика Дагестан |
|
6.1 | Дербент, Хасавюрт, Буйнанск, Махачкала, Каспийск | 0.7 |
6.2 | Другие населённые пункты | 0.6 |
7 | Республика Калмыкия |
|
7.1 | Элиста | 1.3 |
7.2 | Другие населённые пункты | 0.6 |
8 | Кабардино-Балкарская Республика |
|
8.1 | Прохладный, Нальчик | 1 |
8.2 | Другие населённые пункты | 0.7 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
10 | Республика Карелия |
|
10.1 | Петрозаводск | 1.3 |
10.2 | Другие населённые пункты | 0.8 |
11 | Республика Крым |
|
11.1 | Симферополь | 0.6 |
11.2 | Другие населённые пункты | 0.6 |
12 | Республика Коми |
|
12.1 | Сыктывкар | 1.6 |
12.2 | Ухта | 1.3 |
12.3 | Другие населённые пункты | 1 |
13 | Республика Мордовия |
|
13.1 | Саранск | 1.5 |
13.2 | Рузаевка | 1.2 |
13.3 | Другие населённые пункты | |
14 | Республика Марий Эл |
|
14.1 | Йошкар-Ола | 1.4 |
14.2 | Волжск | 1 |
14.3 | Другие населённые пункты | 0.7 |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
|
15.1 | Владикавказ | 1 |
15.2 | Другие населённые пункты | |
16 | Республика Саха (Якутия) |
|
16.1 | Якутск | 1.2 |
16.2 | Нерюнгри | 0.8 |
16.3 | Другие населённые пункты | 0.6 |
17 | Республика Татарстан |
|
17.1 | Лениногорск, Бугульма, Чистополь | 1 |
17.2 | Зеленодольск, Альметьевск, Нижнекамск | 1.3 |
17.3 | Набережные Челны | 1.7 |
17.4 | Казань | 2 |
17.5 | Елабуга | 1.2 |
17.6 | Другие населённые пункты | 1.1 |
18 | Удмуртская Республика |
|
18.1 | Глазов, Сарапул | 1 |
18.2 | Воткинск | 1.1 |
18.3 | Ижевск | 1.6 |
18.4 | Другие населённые пункты | 0.8 |
19 | Республика Тыва |
|
19.1 | Кызыл | 0.6 |
19.2 | Другие населённые пункты | 0.6 |
20 | Республика Хакасия | |
20.1 | Саяногорск, Абакан, Черногорск | 1 |
20.2 | Другие населённые пункты | 0.6 |
21 | Чеченская Республика | 0.6 |
22 | Алтайский край |
|
22.1 | Бийск | 1.2 |
22.2 | Барнаул | 1.7 |
22.3 | Новоалтайск, Заринск, Рубцовск | |
22.4 | Другие населённые пункты | 0.7 |
23 | Чувашская Республика |
|
23.1 | Новочебоксарск | 1.2 |
23.2 | Канаш | 1.1 |
23.3 | Чебоксары | 1.7 |
23.4 | Другие населённые пункты | 0.8 |
24 | Камчатский край | |
24.1 | Петропавловск-Камчатский | 1.3 |
24.2 | Другие населённые пункты | 1 |
25 | Забайкальский край |
|
25.1 | Чита | 0.7 |
25.2 | Краснокаменск | 0.6 |
25.3 | Другие населённые пункты | 0.6 |
26 | Красноярский край |
|
26.1 | Норильск, Железногорск | 1.3 |
26.2 | Красноярск | 1.8 |
26.3 | Зеленогорск, Ачинск | 1.1 |
26.4 | Минусинск, Канск, Назарово, Лесосибирск | 1 |
26.5 | Другие населённые пункты | 0.9 |
27 | Краснодарский край |
|
27.1 | Сочи, Армавир, Туапсе | 1.2 |
27.2 | Новороссийск, Краснодар | 1.8 |
27.3 | Геленджик, Анапа | 1.3 |
27.4 | Кропоткин, Лабинск, Тимашевск, Белореченск, Крымск, Тихорецк, Курганинск, Ейск, Славянск-на-Кубани | 1.1 |
27.5 | Другие населённые пункты | 1 |
28 | Приморский край |
|
28.1 | Владивосток, Находка, | 1.4 |
28.2 | Артем, Уссурийск, Арсеньев, Спасск-Дальний | 1 |
28.3 | Другие населённые пункты | 0.7 |
29 | Пермский край |
|
29.1 | Чайковский, Лысьва | 1 |
29.2 | Соликамск | 1.2 |
29.3 | Краснокамск, Березники | 1.3 |
29.4 | Пермь | 2 |
29.5 | Другие населённые пункты | 1.1 |
30 | Хабаровский край |
|
30.1 | Хабаровск | 1.7 |
30.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1.3 |
30.3 | Амурск | 1 |
30.4 | Другие населённые пункты | 0.8 |
31 | Ставропольский край |
|
31.1 | Михайловск, Кисловодск, Ставрополь | 1.2 |
31.2 | Ессентуки, Пятигорск, Георгиевск, Невинномысск, Буденновск, Минеральные Воды | 1 |
31.3 | Другие населённые пункты | 0.7 |
32 | Архангельская область |
|
32.1 | Северодвинск | 1.7 |
32.2 | Котлас | 1.6 |
32.3 | Архангельск | 1.8 |
32.4 | Другие населённые пункты | 0.85 |
33 | Амурская область |
|
33.1 | Благовещенск | 1.6 |
33.2 | Белогорск, Свободный | 1.1 |
33.3 | Другие населённые пункты | 1 |
34 | Белгородская область |
|
34.1 | Старый Оскол, Губкин | 1 |
34.2 | Белгород | 1.3 |
34.3 | Другие населённые пункты | 0.8 |
35 | Астраханская область |
|
35.1 | Астрахань | 1.4 |
35.2 | Другие населённые пункты | 0.8 |
36 | Владимирская область |
|
36.1 | Гусь-Хрустальный | 1.1 |
36.2 | Владимир | 1.6 |
36.3 | Муром | 1.2 |
36.4 | Другие населённые пункты | 1 |
37 | Брянская область |
|
37.1 | Клинцы | 1 |
37.2 | Брянск | 1.5 |
37.3 | Другие населённые пункты | 0.7 |
38 | Вологодская область |
|
38.1 | Череповец | 1.8 |
38.2 | Вологда | 1.7 |
38.3 | Другие населённые пункты | 0.9 |
39 | Волгоградская область |
|
39.1 | Михайловка, Камышин | 1 |
39.2 | Волжский | 1.1 |
39.3 | Волгоград | 1.3 |
39.4 | Другие населённые пункты | 0.7 |
40 | Ивановская область |
|
40.1 | Шуя | 1 |
40.2 | Кинешма | 1.1 |
40.3 | Иваново | 1.8 |
40.4 | Другие населённые пункты | 0.9 |
41 | Воронежская область |
|
41.1 | Воронеж | 1.5 |
41.2 | Лиски, Борисоглебск, Россошь | 1.1 |
41.3 | Другие населённые пункты | 0.8 |
42 | Калининградская область |
|
42.1 | Калининград | 1.1 |
42.2 | Другие населённые пункты | 0.8 |
43 | Иркутская область |
|
43.1 | Иркутск | 1.7 |
43.2 | Ангарск | 1.2 |
43.3 | Шелехов | 1.3 |
43.4 | Усть-Илимск, Черемхово, Братск, Усть-Кут, Тулун | 1 |
43.5 | Усолье-Сибирское | 1.1 |
43.6 | Другие населённые пункты | 0.8 |
44 | Кемеровская область |
|
44.1 | Междуреченск, Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1.2 |
44.2 | Новокузнецк | 1.8 |
44.3 | Кемерово | 1.9 |
44.4 | Осинники, Белово, Березовский, Прокопьевск | 1.3 |
44.5 | Другие населённые пункты | 1.1 |
45 | Калужская область |
|
45.1 | Обнинск | 1.3 |
45.2 | Калуга | 1.2 |
45.3 | Другие населённые пункты | 0.9 |
46 | Костромская область |
|
46.1 | Кострома | 1.3 |
46.2 | Другие населённые пункты | 0.7 |
47 | Кировская область |
|
47.1 | Кирово-Чепецк | 1.2 |
47.2 | Киров | 1.4 |
47.3 | Другие населённые пункты | 0.8 |
48 | Курская область |
|
48.1 | Курск | 1.2 |
48.2 | Железногорск | 1 |
48.3 | Другие населённые пункты | 0.7 |
49 | Курганская область |
|
49.1 | Шадринск | 1.1 |
49.2 | Курган | 1.4 |
49.3 | Другие населённые пункты | 0.6 |
50 | Липецкая область |
|
50.1 | Липецк | 1.5 |
50.2 | Елец | 1 |
50.3 | Другие населённые пункты | 0.8 |
51 | Ленинградская область | 1.3 |
52 | Московская область | 1.7 |
53 | Магаданская область |
|
53.1 | Магадан | 0.7 |
53.2 | Другие населённые пункты | 0.6 |
54 | Нижегородская область |
|
54.1 | Кстово | 1.2 |
54.2 | Выкса, Арзамас, Саров | 1.1 |
54.3 | Нижний Новгород | 1.8 |
54.4 | Бор, Балахна, Дзержинск | 1.3 |
54.5 | Другие населённые пункты | 1 |
55 | Мурманская область |
|
55.1 | Североморск | 1.6 |
55.2 | Мурманск | 2.1 |
55.3 | Мончегорск, Апатиты | 1.3 |
55.4 | Другие населённые пункты | 1.2 |
56 | Новосибирская область |
|
56.1 | Куйбышев | 1 |
56.2 | Бердск | 1.3 |
56.3 | Новосибирск | 1.7 |
56.4 | Искитим | 1.2 |
56.5 | Другие населённые пункты | 0.9 |
57 | Новгородская область |
|
57.1 | Великий Новгород | 1.3 |
57.2 | Боровичи | 1 |
57.3 | Другие населённые пункты | 0.9 |
58 | Оренбургская область |
|
58.1 | Орск | 1.1 |
58.2 | Оренбург | 1.7 |
58.3 | Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк | 1 |
58.4 | Другие населённые пункты | 0.8 |
59 | Омская область |
|
59.1 | Омск | 1.6 |
59.2 | Другие населённые пункты | 0.9 |
60 | Пензенская область |
|
60.1 | Пенза | 1.4 |
60.2 | Кузнецк | 1 |
60.3 | Заречный | 1.2 |
60.4 | Другие населённые пункты | 0.7 |
61 | Орловская область |
|
61.1 | Орел | 1.2 |
61.2 | Мценск, Ливны | 1 |
61.3 | Другие населённые пункты | 0.7 |
62 | Псковская область |
|
62.1 | Псков | 1.2 |
62.2 | Великие Луки | 1 |
62.3 | Другие населённые пункты | 0.7 |
63 | Рязанская область |
|
63.1 | Рязань | 1.4 |
63.2 | Другие населённые пункты | 0.9 |
64 | Ростовская область |
|
64.1 | Батайск | 1.3 |
64.2 | Азов | 1.2 |
64.3 | Каменск-Шахтинский, Сальск, Гуково, Новочеркасск, Таганрог, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск | 1 |
64.4 | Другие населённые пункты | 0.8 |
65 | Саратовская область |
|
65.1 | Энгельс | 1.2 |
65.2 | Саратов | 1.6 |
65.3 | Балашов, Балаково, Вольск | 1 |
65.4 | Другие населённые пункты | 0.7 |
66 | Самарская область |
|
66.1 | Тольятти | 1.5 |
66.2 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1.1 |
66.3 | Чапаевск | 1.2 |
66.4 | Самара | 1.6 |
66.5 | Другие населённые пункты | 0.9 |
67 | Свердловская область |
|
67.1 | Екатеринбург | 1.8 |
67.2 | Новоуральск, Березовский, Первоуральск, Верхняя Пышма | 1.3 |
67.3 | Ревда, Асбест | 1.1 |
67.4 | Полевской, Верхняя Салда | 1.2 |
67.5 | Другие населённые пункты | 1 |
68 | Сахалинская область |
|
68.1 | Южно-Сахалинск | 1.5 |
68.2 | Другие населённые пункты | 0.9 |
69 | Тамбовская область |
|
69.1 | Тамбов | 1.2 |
69.2 | Мичуринск | 1 |
69.3 | Другие населённые пункты | 0.8 |
70 | Смоленская область |
|
70.1 | Смоленск | 1.2 |
70.2 | Сафоново, Вязьма, Рославль, Ярцево | 1 |
70.3 | Другие населённые пункты | 0.7 |
71 | Томская область |
|
71.1 | Томск | 1.6 |
71.2 | Северск | 1.2 |
71.3 | Другие населённые пункты | 0.9 |
72 | Тверская область |
|
72.1 | Тверь | 1.5 |
72.2 | Кимры, Вышний Волочек, Ржев | 1 |
72.3 | Другие населённые пункты | 0.8 |
73 | Тюменская область |
|
73.1 | Тюмень | 2 |
73.2 | Тобольск | 1.3 |
73.3 | Другие населённые пункты | 1.1 |
74 | Тульская область |
|
74.1 | Щекино, Узловая | 1.2 |
74.2 | Тула | 1.5 |
74.3 | Ефремов, Алексин, Новомосковск | 1 |
74.4 | Другие населённые пункты | 0.9 |
75 | Челябинская область |
|
75.1 | Челябинск | 2.1 |
75.2 | Магнитогорск | 1.8 |
75.3 | Златоуст, Миасс | 1.4 |
75.4 | Сатка, Чебаркуль | 1.2 |
75.5 | Копейск | 1.6 |
75.6 | Другие населённые пункты | 1 |
76 | Ульяновская область |
|
76.1 | Ульяновск | 1.5 |
76.2 | Димитровград | 1.2 |
76.3 | Другие населённые пункты | 0.9 |
77 | Москва | 2 |
78 | Севастополь | 0.6 |
79 | Ярославская область |
|
79.1 | Ярославль | 1.5 |
79.2 | Другие населённые пункты | 0.9 |
80 | Санкт-Петербург | 1.8 |
81 | Ханты-Мансийский автономный округ -Югра |
|
81.1 | Ханты-Мансийск | 1.5 |
81.2 | Сургут | 2 |
81.3 | Когалым | 1 |
81.4 | Нижневартовск | 1.8 |
81.5 | Нефтеюганск, Нягань | 1.3 |
81.6 | Другие населённые пункты | 1.1 |
82 | Еврейская автономная область |
|
82.1 | Биробиджан | 0.6 |
82.2 | Другие населённые пункты | 0.6 |
83 | Ненецкий автономный округ | 0.8 |
84 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
|
84.1 | Ноябрьск | 1.7 |
84.2 | Новый Уренгой | 1 |
84.3 | Другие населённые пункты | 1.1 |
85 | Чукотский автономный округ | 0.6 |
86 | Байконур | 0.6 |
Республика Адыгея | 1,3 | 1,0 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
Уфа | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,8 | 0,5 |
Назрань | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,6 | 1,0 |
Ухта | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,6 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,8 |
Йошкар-Ола | 1,4 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,2 | 1,0 |
Саранск | 1,5 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,8 | 0,5 |
Якутск | 1,2 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Татарстан | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 0,8 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
Елабуга | 1,2 | 0,8 |
Казань | 2 | 1,2 |
Набережные Челны | 1,7 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,1 | 0,8 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
Ижевск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Чеченская Республика | 0,7 | 0,5 |
Чувашская Республика | ||
Канаш | 1,1 | 0,8 |
Новочебоксарск | 1,2 | 0,8 |
Чебоксары | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,7 | 1 |
Бийск | 1,2 | 0,8 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,6 | 0,5 |
Чита | 0,7 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,3 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,0 | 0,6 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 |
Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
Красноярск | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
Пермь | 2 | 1,2 |
Соликамск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
Владивосток | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,8 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
Хабаровск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,1 | 0,9 |
Благовещенск | 1,6 | 0,9 |
Прочие города и населенные пункты | 1,0 | 0,6 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,8 | 1 |
Котлас | 1,6 | 1 |
Северодвинск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,3 | 0,8 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,5 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,6 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
Муром | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,3 | 0,8 |
Волжский | 1,1 | 0,8 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,7 | 1 |
Череповец | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,1 | 0,9 |
Воронеж | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,8 | 1 |
Кинешма | 1,1 | 0,8 |
Шуя | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,2 | 0,8 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
Иркутск | 1,7 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
Шелехов | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,2 | 0,8 |
Обнинск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Кемеровская область | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,3 | 0,8 |
Кемерово | 1,9 | 1 |
Новокузнецк | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Кировская область | ||
Киров | 1,4 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Курганская область | ||
Курган | 1,4 | 0,8 |
Шадринск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Курская область | ||
Железногорск | 1 | 1,8 |
Курск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ленинградская область | 1,3 | 0,8 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,8 |
Липецк | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,7 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Московская область | 1,7 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,3 | 1,0 |
Мурманск | 1,2 | 1,2 |
Североморск | 1,6 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,2 | 1,0 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
Кстово | 1,2 | 0,8 |
Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,8 |
Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,3 | 0,8 |
Искитим | 1,2 | 0,8 |
Куйбышев | 1 | 0,8 |
Новосибирск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Омская область | ||
Омск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
Оренбург | 1,7 | 1 |
Орск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Орловская область | ||
Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
Орел | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,2 | 0,8 |
Кузнецк | 1 | 0,8 |
Пенза | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,8 |
Псков | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ростовская область | ||
Азов | 1,2 | 0,8 |
Батайск | 1,3 | 0,8 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
Шахты | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 | 0,8 |
Самара | 1,6 | 1 |
Тольятти | 1,5 | 1 |
Чапаевск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
Саратов | 1,6 | 1 |
Энгельс | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,1 | 0,8 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 | 0,8 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,2 | 0,8 |
Екатеринбург | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
Смоленск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,8 |
Тамбов | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 |
Тверь | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Томская область | ||
Северск | 1,2 | 0,8 |
Томск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 |
Тула | 1,5 | 1 |
Узловая, Щекино | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,3 | 0,8 |
Тюмень | 2 | 1,2 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,2 | 0,9 |
Ульяновск | 1,5 | 1,1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,6 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,4 | 0,8 |
Копейск | 1,6 | 1 |
Магнитогорск | 1,8 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,2 | 0,8 |
Челябинск | 2,1 | 1,3 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Москва | 2 | 1,2 |
Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
Севастополь | 0,6 | 0,6 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Ненецкий автономный округ | 0,8 | 0,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||
Когалым | 1 | 0,8 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,3 | 0,8 |
Сургут | 2 | 1,2 |
Нижневартовск | 1,8 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Чукотский автономный округ | 0,6 | 0,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,8 |
Ноябрьск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Байконур | 0,6 | 0,5 |
Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент для транспортных средств категорий «A», «M», «B», «BE», «C», «CE», «D», «DE», «Tb», «Tm» | |
1 | Республика Адыгея | 1,3 |
2 | Республика Алтай | |
2.1 | Горно-Алтайск | 1,3 |
2.2 | Прочие города | 0,7 |
3 | Республика Башкортостан | |
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,2 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,3 |
3.4 | Уфа | 1,8 |
3.5 | Прочие города | 1 |
4 | Республика Бурятия | |
4.1 | Улан-Удэ | 1,3 |
4.2 | Прочие города | 0,6 |
5 | Республика Дагестан | |
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,7 |
5.2 | Прочие города | 0,6 |
6 | Республика Ингушетия | |
6.1 | Малгобек | 0,8 |
6.2 | Назрань | 0,6 |
6.3 | Прочие города | 0,6 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | |
7.1 | Нальчик, Прохладный | 1 |
7.2 | Прочие города | 0,7 |
