Калькулятор ОСАГО — расчет цены по новым тарифам
Владелец ТС Выберите тип владельцаФизическое лицоЮридическое лицо
Условия страхования Выберите условияСтандартныеТранзитИностранец
Тип ТС Выберите типМотоциклы, мопеды, квадрициклыЛегковой автомобильЛегковое таксиГрузовой автомобиль, max 16 тонн и менее Грузовой автомобиль, max 16 тонн и более Автобусы до 16 пассажиров включительно Автобусы более 16 пассажировМаршрутные автобусыТроллейбусыТрамваиТрактора
Мощность двигателя Выберите мощностьдо 50 включительносвыше 50 до 70 включительносвыше 70 до 100 включительносвыше 100 до 120 включительносвыше 120 до 150 включительносвыше 150
ТС используется с прицепом Выберите вариантНетДа
Место прописки собственника Выберите регионМоскваМосковская областьСанкт-ПетербургЛенинградская областьАдыгеяАлтай (республика)Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБашкортостанБайконурБелгородская областьБрянская областьБурятияВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьДагестанЕврейская автономная областьИвановская областьИркутская областьЗабайкальский крайИнгушетияКабардино-БалкарияКалининградская областьКалмыкияКалужская областьКамчатский крайКарачаево-ЧеркессияКемеровская областьКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКарелияКомиКрымКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМарий ЭлМордовияМурманская областьНижегородская областьНенецкий автономный округНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСаха (Якутия)Сахалинская областьСвердловская областьСеверная Осетия–АланияСевастопольСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТатарстанТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьТываУдмуртияУльяновская областьХабаровский крайХакасияХанты-Мансийск – ЮграЧелябинская областьЧечняЧувашияЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Уточните город Выберите городГорно-АлтайскПрочие города и населенные пунктыВыберите городБлаговещенск, ОктябрьскийИшимбай, Кумертау, СалаватСтерлитамак, ТуймазыУфаПрочие города и населенные пунктыВыберите городУлан-УдэПрочие города и населенные пунктыВыберите городБуйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, ХасавюртПрочие города и населенные пунктыВыберите городМалгобекНазраньПрочие города и населенные пунктыВыберите городНальчик, ПрохладныйПрочие города и населенные пунктыВыберите городЭлистаПрочие города и населенные пунктыВыберите городПетрозаводскПрочие города и населенные пунктыВыберите городСыктывкарУхтаПрочие города и населенные пунктыВыберите городСимферопольПрочие города и населенные пунктыВыберите городВолжскЙошкар-ОлаПрочие города и населенные пунктыВыберите городРузаевкаСаранскПрочие города и населенные пунктыВыберите городНерюнгриЯкутскПрочие города и населенные пунктыВыберите городВладикавказПрочие города и населенные пунктыВыберите городАльметьевск, Зеленодольск, НижнекамскБугульма, Лениногорск, ЧистопольЕлабугаКазаньНабережные ЧелныПрочие города и населенные пунктыВыберите городКызылПрочие города и населенные пунктыВыберите городВоткинскГлазов, СарапулИжевскПрочие города и населенные пунктыВыберите городАбакан, Саяногорск, ЧерногорскПрочие города и населенные пунктыВыберите городКанашНовочебоксарскЧебоксарыПрочие города и населенные пунктыВыберите городБарнаулБийскЗаринск, Новоалтайск, РубцовскПрочие города и населенные пунктыВыберите городКраснокаменскЧитаПрочие города и населенные пунктыВыберите городПетропавловск-КамчатскийПрочие города и населенные пунктыВыберите городАнапа, ГеленджикАрмавир, Сочи, ТуапсеБелореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк Краснодар, НовороссийскПрочие города и населенные пунктыВыберите городАчинск, ЗеленогорскЖелезногорск, НорильскКанск, Лесосибирск, Минусинск, НазаровоКрасноярскПрочие города и населенные пунктыВыберите городБерезники, КраснокамскЛысьва, ЧайковскийПермьСоликамскПрочие города и населенные пунктыВыберите городАрсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск ВладивостокПрочие города и населенные пунктыВыберите городБуденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск Кисловодск, Михайловск, СтавропольПрочие города и населенные пунктыВыберите городАмурскКомсомольск-на-АмуреХабаровскПрочие города и населенные пунктыВыберите городБелогорск, СвободныйБлаговещенскПрочие города и населенные пунктыВыберите городАрхангельскКотласСеверодвинскПрочие города и населенные пунктыВыберите городАстраханьПрочие города и населенные пунктыВыберите городБелгородГубкин, Старый ОсколПрочие города и населенные пунктыВыберите городБрянскКлинцыПрочие города и населенные пунктыВыберите городВладимирГусь-ХрустальныйМуромПрочие города и населенные пунктыВыберите городВолгоградВолжскийКамышин, МихайловкаПрочие города и населенные пунктыВыберите городВологдаЧереповецПрочие города и населенные пунктыВыберите городБорисоглебск, Лиски, РоссошьВоронежПрочие города и населенные пунктыВыберите городИвановоКинешмаШуяПрочие города и населенные пунктыВыберите городАнгарскБратск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, ЧеремховоИркутскУсолье-СибирскоеШелеховПрочие города и населенные пунктыВыберите городКалининградПрочие города и населенные пунктыВыберите городКалугаОбнинскПрочие города и населенные пунктыВыберите городАнжеро-Судженск, Киселевск, ЮргаБелово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск КемеровоНовокузнецкПрочие города и населенные пунктыВыберите городКировКирово-ЧепецкПрочие города и населенные пунктыВыберите городКостромаПрочие города и населенные пунктыВыберите городКурганШадринскПрочие города и населенные пунктыВыберите городЖелезногорскКурскПрочие города и населенные пунктыВыберите городЕлецЛипецкПрочие города и населенные пунктыВыберите городМагаданПрочие города и населенные пунктыВыберите городАпатиты, МончегорскМурманскСевероморскПрочие города и населенные пунктыВыберите городАрзамас, Выкса, СаровБалахна, Бор, ДзержинскКстовоНижний НовгородПрочие города и населенные пунктыВыберите городБоровичиВеликий НовгородПрочие города и населенные пунктыВыберите городБердскИскитимКуйбышевНовосибирскПрочие города и населенные пунктыВыберите городОмскПрочие города и населенные пунктыВыберите городБугуруслан, Бузулук, НовотроицкОренбургОрскПрочие города и населенные пунктыВыберите городЛивны, МценскОрелПрочие города и населенные пунктыВыберите городЗаречныйКузнецкПензаПрочие города и населенные пунктыВыберите городВеликие ЛукиПсковПрочие города и населенные пунктыВыберите городАзовБатайскВолгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог Ростов-на-ДонуШахтыПрочие города и населенные пунктыВыберите городРязаньПрочие города и населенные пунктыВыберите городНовокуйбышевск, СызраньСамараТольяттиЧапаевскПрочие города и населенные пунктыВыберите городБалаково, Балашов, ВольскСаратовЭнгельсПрочие города и населенные пунктыВыберите городЮжно-СахалинскПрочие города и населенные пунктыВыберите городАсбест, РевдаБерезовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск Верхняя Салда, ПолевскойЕкатеринбургПрочие города и населенные пунктыВыберите городВязьма, Рославль, Сафоново, ЯрцевоСмоленскПрочие города и населенные пунктыВыберите городМичуринскТамбовПрочие города и населенные пунктыВыберите городВышний Волочек, Кимры, РжевТверьПрочие города и населенные пунктыВыберите городСеверскТомскПрочие города и населенные пунктыВыберите городАлексин, Ефремов, НовомосковскТулаУзловая, ЩекиноПрочие города и населенные пунктыВыберите городТобольскТюменьПрочие города и населенные пунктыВыберите городДимитровградУльяновскПрочие города и населенные пунктыВыберите городЗлатоуст, МиассКопейскМагнитогорскСатка, ЧебаркульЧелябинскПрочие города и населенные пунктыВыберите городЯрославльПрочие города и населенные пунктыВыберите городБиробиджанПрочие города и населенные пунктыВыберите городКогалымНефтеюганск, НяганьСургутНижневартовскХанты-МансийскПрочие города и населенные пунктыВыберите городНовый УренгойНоябрьскПрочие города и населенные пункты
Период использования Выберите период1 год9 месяцев8 месяцев7 месяцев6 месяцев5 месяцев4 месяца3 месяцаВыберите период1 год9 месяцев8 месяцев7 месяцев6 месяцевВыберите период1 год9 месяцев8 месяцев7 месяцев6 месяцев5 месяцев4 месяца3 месяца2 месяцаОт 16 дней до 1 месяцаОт 5 до 15 дней
Водители, допущенные к управлению Выберите списокБез ограничения1 водитель2 водителя3 водителя4 водителя
Возраст 1 водителя Выберите возраст16-2122-2425-2930-3435-3940-4950-59Старше 59 лет
Стаж 1 водителя Выберите стаж0123-45-67-910-14Более 14 лет
Возраст 2 водителя Выберите возраст16-2122-2425-2930-3435-3940-4950-59Старше 59 лет
Стаж 2 водителя Выберите стаж0123-45-67-910-14Более 14 лет
Возраст 3 водителя Выберите возраст16-2122-2425-2930-3435-3940-4950-59Старше 59 лет
Стаж 3 водителя Выберите стаж0123-45-67-910-14Более 14 лет
Возраст 4 водителя Выберите возраст16-2122-2425-2930-3435-3940-4950-59Старше 59 лет
Стаж 4 водителя Выберите стаж0123-45-67-910-14Более 14 лет
Наименьшая скидка — КБМ Узнать КБМ Выберите КБМНе страховался ранее2,45 (класс М)2,3   (класс 0) 1,55 (класс 1)1,4   (класс 2)1     (класс 3)0,95 (класс 4)0,9   (класс 5)0,85 (класс 6)0,8   (класс 7)0,75 (класс 8)0,7   (класс 9)0,65 (класс 10)0,6   (класс 11)0,55 (класс 12)0,5   (класс 13)kbm-osago.ru
ОСАГО. Онлайн сравнение цен и покупка
Сравни.ру — это появившийся одним из первых так называемых агрегаторов ОСАГО, целью которого является сравнение цен на «автогражданку» по нескольким страховым компаниям.
Онлайн-калькулятор ОСАГО в Сравни.ру
Вы можете воспользоваться интерактивным онлайн-калькулятором от Сравни.ру ниже, чтобы за несколько минут узнать стоимость страховки через этот сервис.
Как использовать калькулятор
- В таблице укажите марку автомобиля.
- Выберите год выпуска.
- На открывшейся странице укажите модель ТС.
- Выберите рабочий объем и мощность двигателя (эти характеристики можно узнать в ПТС или СТС вашего авто).
- На следующем этапе важно указать регион оформления ОСАГО и регион собственника (по паспорту).
- Начало действия полиса. Можно указать следующий день, однако, если выбрать начало действия полиса через 3 суток, то предложений страховщиков может быть больше. На этом же этапе подтвердите цель личного использования транспорта и наличие/отсутствие прицепа.
- На заключительном этапе ввода данных нужно вписать всех допущенных водителей к управлению ТС или выбрать «Без ограничений».
- Готово! Теперь вы получите список цен от страховых компаний, готовых предложить вам оформление электронного полиса е-ОСАГО онлайн. Вы можете выбрать понравившееся предложение и перейти по предложенной ссылке для завершения оформления страховки на официальном сайте страховщика.
Как рассчитать стоимость ОСАГО на официальном сайте Sravni.ru
Процесс расчета страховки в Sravni.ru организован на интуитивно понятном уровне. Тем не менее, мы расскажем, как пройти все этапы — от ввода данных до выбора страховой компании и покупки полиса в режиме онлайн. Процесс расчета на официальном сайте несколько отличается от интерактивного калькулятора, размещенного выше.
1.Перейдите на страницу ОСАГО на официальном сайте Сравни.ру.
Официальный сайт Сравни.ру2. Укажите номер автомобиля. Благодаря системе «Автокод» большинство необходимых для расчета ОСАГО полей поставятся автоматически.
Если Атокод не определил данные-автомобиля, укажите их вручную3. На третьем этапе укажите начало действие полиса (следующий день или через 3 суток), регион собственника (по паспорту) и регион эксплуатации авто.
4. Завершающим шагом ввода данных является указание водителей, ответственность которых и будет застрахована страховкой ОСАГО перед другими участниками дорожного движения.
5. После нажатия кнопки «Показать результат» на экране появится список страховых компаний и цены на электронный полис ОСАГО. Вы можете нажать кнопку «Оформить полис» напротив понравившегося предложения и продолжить покупку страховки на сайте страховщика.
В каких страховых компаниях можно застраховать авто через Сравни.ру?
Список доступных страховых компаний регулярно обновляется. В нем могут появляться новые страховые компании, а некоторые пропадать.
На момент публикации этой статьи в арсенале Sravni.ru доступны:
Кроме этого, важно отметить, что для каждого клиента список страховщиков, которые выводятся при расчете ОСАГО онлайн в Сравни.ру индивидуальный. Связано это с API страховых компаний и сегментацией.
osagoonline.ru
Калькулятор ОСАГО 2019 года, рассчитать стоимость полиса ОСАГО
Как рассчитать стоимость полиса ОСАГО в 2019 году?
Калькулятор ОСАГО от Выберу.ру учитывает базовые тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности. Для онлайн расчета стоимости полиса в 2019 году калькулятор использует формулу:
Цена ОСАГО = Базовый тариф x ТК x КБМ x КВС x ОК x КМ x КС x КН x КП
где:
- ТК — территориальный коэффициент;
- КБМ — коэффициент бонус-малус;
- КВС — коэффициент возраст-стаж;
- ОК — ограничивающий коэффициент;
- КМ — коэффициент мощности двигателя;
- КС — коэффициент сезонности;
- КН — коэффициент нарушений;
- КП — коэффициент периода страхования (для иностранных авто).
Заполните поля калькулятора стоимости полиса ОСАГО и получите список предложений от страховых компаний.
Что влияет на стоимость полиса
Тарифы и коэффициенты страховки для автомобиля устанавливает правительство РФ. Установленными коэффициентами пользуются все страховые компании. Величина базового тарифа ограничена коридором, в рамках которого можно рассчитать стоимость обязательного страхования машины. Поэтому в разных регионах расчеты цены ОСАГО в 2019 могут различаться.
Что влияет на цену полиса? Калькулятор стоимости полиса в страховых компаниях учитывает мощность автомобиля (чем она больше, тем дороже страховка), возраст и стаж водителя (зависимость обратная – чем больше возраст и стаж, тем меньше коэффициент), региональный коэффициент. Государство поощряет аккуратных водителей и снижает для них стоимость полиса: за каждый год езды без аварий полагается 5% скидки. Цена увеличится, если вы разрешаете пользоваться своим автомобилем неограниченному количеству персон или если оформляете полис на короткий срок. Калькулятор расчетов ОСАГО 2019 учитывает все эти параметры.
www.vbr.ru
N п/п | Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент для транспортных средств, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин | Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Республика Адыгея | 1,1 | 0,8 |
2 | Республика Алтай | ||
2.1 | Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
2.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
3 | Республика Башкортостан | ||
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
3.4 | Уфа | 1,8 | 1 |
3.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
4 | Республика Бурятия | ||
4.1 | Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
4.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
5 | Республика Дагестан | ||
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,8 |
5.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
6 | Республика Ингушетия | ||
6.1 | Малгобек | 1,2 | 0,8 |
6.2 | Назрань | 1 | 0,8 |
6.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | ||
7.1 | Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
7.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
8 | Республика Калмыкия | ||
8.1 | Элиста | 1,3 | 0,8 |
8.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
10 | Республика Карелия | ||
10.1 | Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
10.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
11 | Республика Коми | ||
11.1 | Сыктывкар | 1,6 | 1 |
11.2 | Ухта | 1,3 | 0,8 |
11.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
12 | Республика Крым | ||
12.1 | Симферополь | 0,6 | 0,6 |
12.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
13 | Республика Марий Эл | ||
13.1 | Волжск | 1 | 0,8 |
13.2 | Йошкар-Ола | 1,3 | 0,8 |
13.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
14 | Республика Мордовия | ||
14.1 | Рузаевка | 1 | 0,8 |
14.2 | Саранск | 1,2 | 0,8 |
14.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
15 | Республика Саха (Якутия) | ||
15.1 | Нерюнгри | 1,3 | 0,8 |
15.2 | Якутск | 2 | 1,2 |
15.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
16 | Республика Северная Осетия — Алания | ||
16.1 | Владикавказ | 1 | 0,8 |
16.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
17 | Республика Татарстан | ||
17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 0,8 |
17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
17.3 | Елабуга | 1,2 | 0,8 |
17.4 | Казань | 2 | 1,2 |
17.5 | Набережные Челны | 1,7 | 1 |
17.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
18 | Республика Тыва | ||
18.1 | Кызыл | 1 | 0,8 |
18.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
19 | Удмуртская Республика | ||
19.1 | Воткинск | 1,1 | 0,8 |
19.2 | Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
19.3 | Ижевск | 1,6 | 1 |
19.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
20 | Республика Хакасия | ||
20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
20.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
21 | Чеченская Республика | 0,7 | 0,5 |
22 | Чувашская Республика | ||
22.1 | Канаш | 1 | 0,8 |
22.2 | Новочебоксарск | 1,1 | 0,8 |
22.3 | Чебоксары | 1,6 | 1 |
22.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
23 | Алтайский край | ||
23.1 | Барнаул | 1,7 | 1 |
23.2 | Бийск | 1,2 | 0,8 |
23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
23.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
24 | Забайкальский край | ||
24.1 | Краснокаменск | 1 | 0,8 |
24.2 | Чита | 1,1 | 0,8 |
24.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
25 | Камчатский край | ||
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,1 | 0,8 |
25.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
26 | Краснодарский край | ||
26.1 | Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 |
26.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1 |
26.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
27 | Красноярский край | ||
27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
27.2 | Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
27.4 | Красноярск | 1,8 | 1 |
27.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
28 | Пермский край | ||
28.1 | Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
28.2 | Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
28.3 | Пермь | 2 | 1,2 |
28.4 | Соликамск | 1,2 | 0,8 |
28.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
29 | Приморский край | ||
29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
29.2 | Владивосток | 1,4 | 1 |
29.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
30 | Ставропольский край | ||
30.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 | 0,8 |
30.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
31 | Хабаровский край | ||
31.1 | Амурск | 1 | 0,8 |
31.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
31.3 | Хабаровск | 1,7 | 1 |
31.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
32 | Амурская область | ||
32.1 | Белогорск, Свободный | 1 | 0,8 |
32.2 | Благовещенск | 1,4 | 0,8 |
32.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
33 | Архангельская область | ||
33.1 | Архангельск | 1,8 | 1 |
33.2 | Котлас | 1,6 | 1 |
33.3 | Северодвинск | 1,7 | 1 |
33.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
34 | Астраханская область | ||
34.1 | Астрахань | 1,4 | 1 |
34.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
35 | Белгородская область | ||
35.1 | Белгород | 1,3 | 0,8 |
35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
35.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
36 | Брянская область | ||
36.1 | Брянск | 1,5 | 1 |
36.2 | Клинцы | 1 | 0,8 |
36.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
37 | Владимирская область | ||
37.1 | Владимир | 1,6 | 1 |
37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
37.3 | Муром | 1,2 | 0,8 |
37.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
38 | Волгоградская область | ||
38.1 | Волгоград | 1,3 | 0,8 |
38.2 | Волжский | 1,1 | 0,8 |
38.3 | Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
38.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
39 | Вологодская область | ||
39.1 | Вологда | 1,7 | 1 |
39.2 | Череповец | 1,8 | 1 |
39.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
40 | Воронежская область | ||
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1 | 0,8 |
40.2 | Воронеж | 1,4 | 1 |
40.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
41 | Ивановская область | ||
41.1 | Иваново | 1,8 | 1 |
41.2 | Кинешма | 1,1 | 0,8 |
41.3 | Шуя | 1 | 0,8 |
41.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
42 | Иркутская область | ||
42.1 | Ангарск | 1,2 | 0,8 |
42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
42.3 | Иркутск | 1,7 | 1 |
42.4 | Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
42.5 | Шелехов | 1,3 | 0,8 |
42.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
43 | Калининградская область | ||
43.1 | Калининград | 1,1 | 0,8 |
43.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
44 | Калужская область | ||
44.1 | Калуга | 1,2 | 0,8 |
44.2 | Обнинск | 1,3 | 0,8 |
44.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
45 | Кемеровская область | ||
45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
45.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,3 | 0,8 |
45.3 | Кемерово | 1,9 | 1 |
45.4 | Новокузнецк | 1,8 | 1 |
45.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
46 | Кировская область | ||
46.1 | Киров | 1,4 | 1 |
46.2 | Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
46.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
47 | Костромская область | ||
47.1 | Кострома | 1,3 | 0,8 |
47.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
48 | Курганская область | ||
48.1 | Курган | 1,3 | 0,8 |
48.2 | Шадринск | 1 | 0,8 |
48.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
49 | Курская область | ||
49.1 | Железногорск | 1 | 0,8 |
49.2 | Курск | 1,2 | 0,8 |
49.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
50 | Ленинградская область | 1,6 | 1 |
51 | Липецкая область | ||
51.1 | Елец | 1 | 0,8 |
51.2 | Липецк | 1,5 | 1 |
51.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
52 | Магаданская область | ||
52.1 | Магадан | 1,2 | 0,8 |
52.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
53 | Московская область | 1,7 | 1 |
54 | Мурманская область | ||
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,1 | 0,8 |
54.2 | Мурманск | 1,7 | 1 |
54.3 | Североморск | 1,3 | 0,8 |
54.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
55 | Нижегородская область | ||
55.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
55.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
55.3 | Кстово | 1,2 | 0,8 |
55.4 | Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
55.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
56 | Новгородская область | ||
56.1 | Боровичи | 1 | 0,8 |
56.2 | Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
56.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
57 | Новосибирская область | ||
57.1 | Бердск | 1,3 | 0,8 |
57.2 | Искитим | 1,2 | 0,8 |
57.3 | Куйбышев | 1 | 0,8 |
57.4 | Новосибирск | 1,7 | 1 |
57.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
58 | Омская область | ||
58.1 | Омск | 1,6 | 1 |
58.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
59 | Оренбургская область | ||
59.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
59.2 | Оренбург | 1,7 | 1 |
59.3 | Орск | 1,1 | 0,8 |
59.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
60 | Орловская область | ||
60.1 | Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
60.2 | Орел | 1,2 | 0,8 |
60.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
61 | Пензенская область | ||
61.1 | Заречный | 1,2 | 0,8 |
61.2 | Кузнецк | 1 | 0,8 |
61.3 | Пенза | 1,4 | 1 |
61.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
62 | Псковская область | ||
62.1 | Великие Луки | 1 | 0,8 |
62.2 | Псков | 1,2 | 0,8 |
62.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
63 | Ростовская область | ||
63.1 | Азов | 1,2 | 0,8 |
63.2 | Батайск | 1,3 | 0,8 |
63.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
63.4 | Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
63.5 | Шахты | 1,1 | 0,8 |
63.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
64 | Рязанская область | ||
64.1 | Рязань | 1,4 | 1 |
64.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
65 | Самарская область | ||
65.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 | 0,8 |
65.2 | Самара | 1,6 | 1 |
65.3 | Тольятти | 1,5 | 1 |
65.4 | Чапаевск | 1,2 | 0,8 |
65.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
66 | Саратовская область | ||
66.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
66.2 | Саратов | 1,6 | 1 |
66.3 | Энгельс | 1,2 | 0,8 |
66.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
67 | Сахалинская область | ||
67.1 | Южно-Сахалинск | 1,5 | 1 |
67.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
68 | Свердловская область | ||
68.1 | Асбест, Ревда | 1,1 | 0,8 |
68.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 | 0,8 |
68.3 | Верхняя Салда, Полевской | 1,2 | 0,8 |
68.4 | Екатеринбург | 1,8 | 1 |
68.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
69 | Смоленская область | ||
69.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
69.2 | Смоленск | 1,2 | 0,8 |
69.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
70 | Тамбовская область | ||
70.1 | Мичуринск | 1 | 0,8 |
70.2 | Тамбов | 1,2 | 0,8 |
