1 | Льюис Хэмилтон | 88 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | Валттери Боттас | 58 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | Макс Ферстаппен | 52 | — | 15/3 | 18/2 | 19/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | Ландо Норрис | 36 | 16/3 | 10/5 | — | 10/5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | Шарль Леклер | 33 | 18/2 | — | — | 15/3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | Александр Элбон | 26 | — | 12/4 | 10/5 | 4/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | Серхио Перес | 22 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | Лэнс Стролл | 20 | — | 6/7 | 12/4 | 2/9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | Даниэль Риккардо | 20 | — | 4/8 | 4/8 | 12/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | Карлос Сайнс | 15 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | Эстебан Окон | 12 | 4/8 | — | — | 8/6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | Пьер Гасли | 12 | 6/7 | — | — | 6/7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | Себастьян Феттель | 10 | 1/10 | — | 8/6 | 1/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | Антонио Джовинацци | 2 | 2/9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | Даниил Квят | 1 | — | 1/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | Кевин Магнуссен | 1 | — | — | 1/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
17 | Николя Латифи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
18 | Кими Райкконен | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
19 | Джордж Расселл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
20 | Ромен Грожан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | Льюис Хэмилтон | 413 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 26/1 | 2/9 | 25/1 | 18/2 | 16/3 | 12/4 | 26/1 | 16/3 | 25/1 | 18/2 | 6/7 | 26/1 |
2 | Валттери Боттас | 326 | 26/1 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 18/2 | — | 4/8 | 15/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | — | 12/4 |
3 | Макс Ферстаппен | 278 | 15/3 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 26/1 | 10/5 | 26/1 | 19/2 | — | 4/8 | 15/3 | 12/4 | — | 8/6 | 15/3 | 25/1 | 18/2 |
4 | Шарль Леклер | 264 | 10/5 | 16/3 | 10/5 | 11/5 | 10/5 | — | 15/3 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | — | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 8/6 | 13/4 | 13/4 | — | 15/3 |
5 | Себастьян Феттель | 240 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 12/4 | — | 18/2 | 15/3 | 13/4 | — | 25/1 | — | 18/2 | 18/2 | — | — | 10/5 |
6 | Карлос Сайнс | 96 | — | — | — | 6/7 | 4/8 | 8/6 | — | 8/6 | 4/8 | 8/6 | 10/5 | 10/5 | — | — | — | 8/6 | 10/5 | — | 4/8 | 15/3 | 1/10 |
7 | Пьер Гасли | 95 | — | 4/8 | 9/6 | — | 8/6 | 11/5 | 4/8 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | — | 8/6 | 2/9 | — | 4/8 | — | 6/7 | 2/9 | — | 18/2 | — |
8 | Александр Элбон | 92 | — | 2/9 | 1/10 | — | — | 4/8 | — | — | — | — | 8/6 | 1/10 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | 12/4 | 10/5 | 10/5 | — | 8/6 |
9 | Даниэль Риккардо | 54 | — | — | 6/7 | — | — | 2/9 | 8/6 | — | — | 6/7 | — | — | — | 12/4 | — | — | — | 4/8 | 8/6 | 8/6 | — |
10 | Серхио Перес | 52 | — | 1/10 | 4/8 | 8/6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8/6 | 6/7 | — | 6/7 | 4/8 | 6/7 | 1/10 | 2/9 | 6/7 |
11 | Ландо Норрис | 49 | — | 8/6 | — | 4/8 | — | — | — | 2/9 | 8/6 | — | — | 2/9 | — | 1/10 | 6/7 | 4/8 | — | — | 6/7 | 4/8 | 4/8 |
12 | Кими Райкконен | 43 | 4/8 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | — | — | — | 6/7 | 2/9 | 4/8 | — | 6/7 | — | — | — | — | — | — | — | 12/4 | — |
13 | Даниил Квят | 37 | 1/10 | — | — | — | 2/9 | 6/7 | 1/10 | — | — | 2/9 | 15/3 | — | 6/7 | — | — | — | 1/10 | — | — | 1/10 | 2/9 |
14 | Нико Хюлькенберг | 37 | 6/7 | — | — | — | — | — | 6/7 | 4/8 | — | 1/10 | — | — | 4/8 | 10/5 | 2/9 | 1/10 | — | 1/10 | 2/9 | — | — |
15 | Лэнс Стролл | 21 | 2/9 | — | — | 2/9 | — | — | 2/9 | — | — | — | 12/4 | — | 1/10 | — | — | — | 2/9 | — | — | — | — |
16 | Кевин Магнуссен | 20 | 8/6 | — | — | — | 6/7 | — | — | — | — | — | 4/8 | — | — | — | — | 2/9 | — | — | — | — | — |
17 | Антонио Джовинацци | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/10 | — | — | — | — | 2/9 | 1/10 | — | — | — | — | 10/5 | — |
18 | Ромен Грожан | 8 | — | — | — | — | 1/10 | 1/10 | — | — | — | — | 6/7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
19 | Роберт Кубица | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | Джордж Расселл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | Льюис Хэмилтон | 88 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | Валттери Боттас | 58 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | Макс Ферстаппен | 52 | — | 15/3 | 18/2 | 19/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | Ландо Норрис | 36 | 16/3 | 10/5 | — | 10/5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | Шарль Леклер | 33 | 18/2 | — | — | 15/3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | Александр Элбон | 26 | — | 12/4 | 10/5 | 4/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | Серхио Перес | 22 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | Лэнс Стролл | 20 | — | 6/7 | 12/4 | 2/9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | Даниэль Риккардо | 20 | — | 4/8 | 4/8 | 12/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | Карлос Сайнс | 15 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | Эстебан Окон | 12 | 4/8 | — | — | 8/6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | Пьер Гасли | 12 | 6/7 | — | — | 6/7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | Себастьян Феттель | 10 | 1/10 | — | 8/6 | 1/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | Антонио Джовинацци | 2 | 2/9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | Даниил Квят | 1 | — | 1/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | Кевин Магнуссен | 1 | — | — | 1/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
17 | Николя Латифи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
18 | Кими Райкконен | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
19 | Джордж Расселл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
20 | Ромен Грожан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
онлайн трансляции и результаты гонок с турнирной таблицей
Формула 1 2020 : онлайн трансляции и результаты гонок с турнирной таблицей- Главная
- Формула-1
Великобритания: Нортгемптоншир Таблица
Пятница, 31 июля 2020
Суббота, 01 августа 2020
Воскресенье, 02 августа 2020
Пятница, 07 августа 2020
Суббота, 08 августа 2020
Воскресенье, 09 августа 2020
Суббота, 04 июля 2020
Воскресенье, 05 июля 2020
Пятница, 10 июля 2020
Суббота, 11 июля 2020
Воскресенье, 12 июля 2020
Пятница, 17 июля 2020
Суббота, 18 июля 2020
Испания: Барселона
Пятница, 14 августа 2020
Суббота, 15 августа 2020
Воскресенье, 16 августа 2020
Бельгия: Спа
Суббота, 29 августа 2020
Воскресенье, 30 августа 2020
Италия: Монца
Пятница, 04 сентября 2020
Суббота, 05 сентября 2020
Воскресенье, 06 сентября 2020
Аутентификация
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 55 | 1:34’05.715 | 194.710 | 1 | 26 | |||||
2 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Honda | 55 | 1:34’22.487 | 16.772 | 16.772 | 194.133 | 1 | 18 | |||
3 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | Ferrari | 55 | 1:34’49.150 | 43.435 | 26.663 | 193.223 | 2 | 15 | |||
4 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | Mercedes | 55 | 1:34’50.094 | 44.379 | 0.944 | 193.191 | 1 | 12 | |||
5 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | Ferrari | 55 | 1:35’10.072 | 1’04.357 | 19.978 | 192.515 | 2 | 10 | |||
6 | 23 | Александр Элбон | Red Bull | Honda | 55 | 1:35’14.920 | 1’09.205 | 4.848 | 192.352 | 1 | 8 | |||
7 | 11 | Серхио Перес | Racing Point | Mercedes | 54 | 1:34’30.618 | 1 Lap | 1 Lap | 190.329 | 1 | 6 | |||
8 | 4 | Ландо Норрис | McLaren | Renault | 54 | 1:34’31.979 | 1 Lap | 1.361 | 190.283 | 1 | 4 | |||
9 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso | Honda | 54 | 1:34’33.236 | 1 Lap | 1.257 | 190.241 | 1 | 2 | |||
10 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren | Renault | 54 | 1:34’36.836 | 1 Lap | 3.600 | 190.120 | 2 | 1 | |||
11 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | Renault | 54 | 1:34’37.737 | 1 Lap | 0.901 | 190.090 | 2 | ||||
12 | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault | Renault | 54 | 1:34’39.094 | 1 Lap | 1.357 | 190.045 | 1 | ||||
13 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 1:34’46.495 | 1 Lap | 7.401 | 189.797 | 1 | ||||
14 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas | Ferrari | 54 | 1:35’01.495 | 1 Lap | 15.000 | 189.298 | 1 | ||||
15 | 8 | Ромен Грожан | Haas | Ferrari | 54 | 1:35’20.467 | 1 Lap | 18.972 | 188.670 | 1 | ||||
16 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 1:35’32.482 | 1 Lap | 12.015 | 188.275 | 2 | ||||
17 | 63 | Джордж Расселл | Williams | Mercedes | 54 | 1:35’43.499 | 1 Lap | 11.017 | 187.913 | 1 | ||||
18 | 10 | Пьер Гасли | Toro Rosso | Honda | 53 | 1:34’17.001 | 2 Laps | 1 Lap | 187.252 | 1 | ||||
19 | 88 | Роберт Кубица | Williams | Mercedes | 53 | 1:34’29.473 | 2 Laps | 12.472 | 186.840 | 1 | ||||
dnf | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point | Mercedes | 45 | 1:20’12.929 | 10 Laps | 8 Laps | 186.857 | 3 | Столкновение |
Формула 1 на F1news.ru — все новости Формулы 1 2020
1-я тренировка
12:55
2-я тренировка
Пресс-конференция
12:55
Квалификация
15:50
Пресс-конференция
Формула 1, сезон 2020: Календарь чемпионата
Фактический календарь
Календарь на сезон 2020 года составлялся по мере снижения ограничений из-за коронавируса, так что вместо марта сезон стартовал только в июле.
.Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
05/07 | Австрии | Шпильберг | 71 | 306,452 | В.Боттас | Mercedes | ||
12/07 | Штирии | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306,452 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
19/07 | Венгрии | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306,630 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
02/08 | Великобритании | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306,198 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
09/08 | 70-летия | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306,198 | — | — | |
16/08 | Испании | Барселона | 4655 м | 66 | 307,104 | — | — | |
30/08 | Бельгии | Спа | 7004 м | 44 | 308,052 | — | — | |
06/09 | Италии | Монца | 5793 м | 53 | 306,720 | — | — | |
13/09 | Тосканы Ferrari 1000 | Муджелло | 5245 м | 59 | 309,455 | — | — | |
27/09 | России | Сочи | 5848 м | 53 | 309,745 | — | — | |
11/10 | Айфеля | Нюрбургринг | 5148 м | 60 | 308,623 | — | — | |
25/10 | Португалии | Портимао | 4648 м | — | — | — | — | |
01/11 | Эмилии-Романьи | Имола | 4909 м | — | — | — | — |
Первая версия календаря
Календарь на сезон 2020 года был рекордным по числу этапов, но из-за эпидемии коронавируса первые десять этапов отменили или перенесли – и руководству чемпионата мира пришлось составлять календарь заново.
Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
15/03 | Австралии | Альберт-парк | 5303 м | 58 | 307,574 | этап отменён | ||
22/03 | Бахрейна | Сахир | 5412 м | 57 | 308,238 | этап отложен | ||
05/04 | Вьетнама | Ханой | 5607 м | 55 | 308,385 | этап отложен | ||
19/04 | Китая | Шанхай | 5451 м | 56 | 305,066 | этап отложен | ||
03/05 | Нидерландов | Зандфорт | 4252 м | 72 | 306,144 | этап отменён | ||
10/05 | Испании | Барселона | 4655 м | 66 | 307,104 | этап включён в календарь | ||
24/05 | Монако | Монте-Карло | 3337 м | 78 | 260,286 | этап отменён | ||
07/06 | Азербайджана | Баку | 6003 м | 51 | 306,049 | этап отменён | ||
14/06 | Канады | Монреаль | 4361 м | 70 | 305,270 | этап отложен | ||
28/06 | Франции | Поль-Рикар | 5842 м | 53 | 309,690 | этап отменён | ||
05/07 | Австрии | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306,452 | этап включён в календарь | ||
19/07 | Великобритании | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306,198 | этап включён в календарь | ||
02/08 | Венгрии | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306,630 | этап включён в календарь | ||
30/08 | Бельгии | Спа | 7004 м | 44 | 308,052 | этап включён в календарь | ||
06/09 | Италии | Монца | 5793 м | 53 | 306,720 | этап включён в календарь | ||
20/09 | Сингапура | Марина-Бэй | 5063 м | 61 | 308,706 | этап отменён | ||
27/09 | России | Сочи | 5848 м | 53 | 309,745 | этап включён в календарь | ||
11/10 | Японии | Сузука | 5807 м | 53 | 307,471 | этап отменён | ||
25/10 | США | Остин | 5513 м | 56 | 308,896 | — | — | |
01/11 | Мексики | Мехико | 4304 м | 71 | 305,354 | — | — | |
15/11 | Бразилии | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305,939 | — | — | |
29/11 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5554 м | 55 | 305,355 | — | — |
Расписание времени начала всех сессий Гран При по ходу сезона…
Таблица
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Гонки ВОДИТЕЛИ Команды НАГРАДА DHL FASTEST LAP
Все Альбон, Александр Боттас, Валттери Гасли, Пьер Джовинацци, Антонио Грожан, Ромен Гамильтон, Льюис Хюлкенберг, Нико Кубица, Роберт Квят Даниил Леклерк, Чарльз Магнуссен, Кевин Норрис, Лэндо Перес, Серхио Риккардо, Даниэль Рассел, Джордж Райкконен, Кими Сайнс, Карлос Прогулка, Лэнс Ферстаппен, Макс Феттель, Себастьян
,Таблица
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Гонки ВОДИТЕЛИ Команды НАГРАДА DHL FASTEST LAP
Все Альфа Ромео Гонки Феррари Ferrari Хаас Феррари Макларен Рено Mercedes Racing Point BWT Mercedes Red Bull Racing Honda Renault Скудерия Торо Россо Хонда Уильямс Мерседес
,Таблица
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Гонки ВОДИТЕЛИ Команды НАГРАДА DHL FASTEST LAP
Все Альбон, Александр Боттас, Валттери Гасли, Пьер Джовинацци, Антонио Грожан, Ромен Гамильтон, Льюис Квят Даниил Латифи, Николай Леклерк, Чарльз Магнуссен, Кевин Норрис, Лэндо Окон, Эстебан Перес, Серхио Риккардо, Даниэль Рассел, Джордж Райкконен, Кими Сайнс, Карлос Прогулка, Лэнс Ферстаппен, Макс Феттель, Себастьян
,Таблица
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Гонки ВОДИТЕЛИ Команды НАГРАДА DHL FASTEST LAP
Все Австрия Штирия Венгрия Великобритания 70-летие Испания Бельгия Италия Тоскана Россия Эйфель Португалия
,