ттх, параметры и описание авто
Технические характеристики
Volkswagen Passat CC с 2008 — 2016
Volkswagen Passat (B7) с 2010 — 2016
Volkswagen Passat Variant (B6) с 2005 — 2016
Volkswagen Passat Variant (B7) с 2010 — 2016
Volkswagen Passat (B6) с 2005 — 2016
Volkswagen Passat Altrack (B7) с 2012 — 2016
Volkswagen Passat Variant (3B5) с 1997 — 2005
Volkswagen Passat (3B2) с 1996 — 2005
Volkswagen Passat Variant (B4) с 1993 — 1997
Volkswagen Passat (B4) с 1993 — 1996
Volkswagen Passat Variant (35I) с 1988 — 1994
Volkswagen Passat (35I) с 1988 — 1994
Volkswagen Passat (32B) с 1980 — 1988
Volkswagen Passat Variant (32B) с 1980 — 1988
Volkswagen Passat Santana (32B) с 1981 — 1984
Volkswagen Passat (32/33) с 1973 — 1980
Volkswagen Passat Variant (32/33) с 1973 — 1980
auto.ria.com
Volkswagen Passat 2005 — 2010
Volkswagen Passat 2005 — 2010 — вся информация про Фольксваген Пассат B6 поколения Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Volkswagen Passat
Все поколения Volkswagen Passat
Технические характеристики Volkswagen Passat поколения B6
седан
Средний авто
- ширина
- 1 820мм
- длина
- 4 765мм
- высота
- 1 472мм
- клиренс
- 150мм
- мест
- 5
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (102 л.с.) | trendline | АИ-92 | Передний | 6 / 10,5 | 12,4 с | 190 км/ч |
1.9 TDI MT (105 л.с.) | trendline | ДТ | Передний | 4,7 / 7,2 | 12,1 с | 188 км/ч |
1.4 TSI MT (122 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,5 / 8,6 | 10,5 с | 203 км/ч |
1.4 TSI DSG (122 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8,2 | 10,5 с | 201 км/ч |
2.0 TDI MT (140 л.с.) | highline | ДТ | Передний | 4,8 / 7,5 | 9,8 с | 209 км/ч |
2.0 TDI DSG (140 л.с.) | highline | ДТ | Передний | 5 / 7,6 | 9,8 с | 209 км/ч |
2.0 FSI MT (150 л.с.) | базовая | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 9,4 с | 213 км/ч |
2.0 FSI DSG (150 л.с.) | базовая | АИ-95 | Передний | 6,5 / 11,9 | 10,2 с | 208 км/ч |
2.0 FSI 4Motion MT (150 л.с.) | highline | АИ-95 | Полный | 6,8 / 12 | 9,9 с | 209 км/ч |
1.8 TSI MT (152 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 6 / 10,4 | 8,6 с | 220 км/ч |
1.8 TSI DSG (152 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,3 | 9 с | 215 км/ч |
1.8 TSI DSG (152 л.с.) | highline | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,3 | 9 с | 215 км/ч |
1.8 TSI MT (160 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,9 / 9,9 | 8,6 с | 220 км/ч |
1.8 TSI DSG (160 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,8 / 9,8 | 8,5 с | 215 км/ч |
2.0 TSI DSG (200 л.с.) | highline | АИ-95 | Передний | 6,4 / 12,1 | 7,8 с | 230 км/ч |
3.2 FSI 4Motion DSG (250 л.с.) | comfortline | АИ-92 | Полный | 7,5 / 13,9 | 6,9 с | 246 км/ч |
универсал
Средний авто
- ширина
- 1 820мм
- длина
- 4 774мм
- высота
- 1 517мм
- клиренс
- 114мм
- мест
- 5
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (102 л.с.) | trendline | АИ-92 | Передний | 6,1 / 10,8 | 12,8 с | 187 км/ч |
1.9 TDI MT (105 л.с.) | trendline | ДТ | Передний | 4,9 / 7,4 | 12,4 с | 185 км/ч |
1.4 TSI MT (122 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,5 / 8,6 | 10,8 с | 200 км/ч |
1.4 TSI DSG (122 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,5 / 8,3 | 10,8 с | 198 км/ч |
2.0 TDI MT (140 л.с.) | highline | ДТ | Передний | 4,8 / 7,5 | 10,1 с | 206 км/ч |
2.0 TDI DSG (140 л.с.) | highline | ДТ | Передний | 5,1 / 8,1 | 10,1 с | 203 км/ч |
2.0 FSI 4Motion MT (150 л.с.) | highline | АИ-95 | Полный | 7 / 12,2 | 10,2 с | 206 км/ч |
2.0 FSI MT (150 л.с.) | базовая | АИ-95 | Передний | 6,6 / 11,5 | 9,6 с | 210 км/ч |
2.0 FSI DSG (150 л.с.) | базовая | АИ-95 | Передний | 6,6 / 12,8 | 10,5 с | 205 км/ч |
1.8 TSI MT (152 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,9 | 8,8 с | 217 км/ч |
1.8 TSI DSG (152 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 6,5 / 11,4 | 9 с | 212 км/ч |
1.8 TSI DSG (152 л.с.) | highline | АИ-95 | Передний | 6,5 / 11,4 | 9 с | 212 км/ч |
1.8 TSI MT (160 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,9 | 8,8 с | 217 км/ч |
1.8 TSI DSG (160 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,8 / 10 | 8,7 с | 215 км/ч |
2.0 TSI AT (200 л.с.) | comfortline | АИ-92 | Передний | 6,5 / 12,3 | 7,9 с | 227 км/ч |
3.2 FSI 4Motion DSG (250 л.с.) | comfortline | АИ-92 | Полный | 7,7 / 14,1 | 7,2 с | 243 км/ч |
Ищите отзывы о Volkswagen Passat?
Посмотреть отзывы о Volkswagen Passat
Сделано тест-драйвов:
2 5 5 0www.motorpage.ru
Volkswagen Passat B6 седан — технические характеристики
Технические характеристики Volkswagen Passat B6
Эксплуатационные характеристики Фольксваген Пассат Б6 седан
Диаметр разворота: 11.4 м
Максимальная скорость: 209 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 9.8 c
Расход топлива на 100км по городу: 7.9 л
Расход топлива на 100км по трассе: 4.9 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 5.9 л
Объем бензобака: 70 л
Снаряженная масса автомобиля: 1454 кг
Допустимая полная масса: 2060 кг
Размер шин: 205/55 R16
Размер дисков: 6.5J X 16
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1968 см3
Мощность двигателя: 140 л.с.
Крутящий момент: 320/1750 н*м
Система питания: Дизель
Турбонаддув: есть
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 81 мм
Ход поршня: 95.5 мм
Степень сжатия: 18.5
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: дизельное топливо
Тормозная система
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые
АБС: ABS
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: гидроусилитель
Трансмиссия
Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 6
Количество передач: автоматическая коробка — 6
Передаточное отношение главной пары: 3.45
Подвеска
Задняя подвеска: Винтовая пружина
Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Кузов
Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины:
Ширина машины: 1820 мм
Высота машины: 1472 мм
Колесная база: 2709 мм
Колея передняя: 1553 мм
Колея задняя: 1566 мм
Объем багажника: 565 л
Производство
Год выпуска: с 2005
kuruh.ru
Технические характеристики Volkswagen Passat (Фольксваген Пассат)
Рабочий объем, куб. см.
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин.
110 / 150 / 5000-6000
132 / 180 / 5100-6200
110 / 150 / 3500-4000
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин.
200 / 1400 — 4000
250 / 1250-5000
340 / 1750-3000
Снаряженная масса, кг
1395(1367)
1413
1480
1501
Полная масса, кг
1950 (1910)
1970
2030
2040
Полезная нагрузка, кг
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг
1000 / 1020
1050 / 1030
1090 / 1000
Допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозной системы), кг
Макс. нагрузка на фаркоп / крышу, кг
90 / 100
90 / 100
90 / 100
Макс. скорость, км/ч
Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с.
6,5 / 9,7
6,0 / 8,4
5,8 / 7,9
6,3 / 8,7
Расход топлива*
в городском цикле, л/100км
в загородном цикле, л/100км
в смешанном цикле, л/100км
Прочие размеры
Дорожный просвет (клиренс), мм
Диаметр разворота, м
Объем багажника, л
586 — 1152
586 — 1152
586 — 1152
586 — 1152
Объем топливного бака, л
vw.keyauto.ru
Массовые параметры, кг | ||||||
Мощность двигателя (кВт), трансмиссия | Макс, допуст. полная масса | Масса снаряжен, автомобиля (без водителя) | Нагрузка на ось | |||
Передняя | Задняя | |||||
Бензиновые модели | ||||||
75 кВт. РКПП | 1950 | 1343 ÷ 1585 | 990 | 1010 | ||
85 кВт. РКПП | 1960 | 1348 ÷ 1595 | 1000 | 1010 | ||
85 кВт, AT | 1990 | 1386 ÷ 1631 | 1030 | 1010 | ||
110кВт, РКПП | 2000 | 1389 ÷ 1658 | 1040 | 1010 | ||
110 кВт, AT | 2030 | 1418 ÷ 1688 | 1070 | 1010 | ||
110 кВт. AWD (РКПП) | 2100 | 1492 ÷ 1761 | 1070 | 1080 | ||
147 кВт, РКПП | 2050 | 1445 ÷ 1699 | 1080 | 1020 | ||
147 кВт, AT | 2070 | 1463 ÷ 1718 | 1100 | 1020 | ||
184 кВт. AWD (DSG) | 2270 | 1660 ÷ 1882 | 1180 | 1140 | ||
Дизельные модели | ||||||
77 кВт. РКПП | 2030 | 1422 ÷ 1691 | 1070 | 1010 | ||
103 кВт. РКПП | 2060 | 1454 ÷ 1723 | 1100 | 1010 | ||
103 кВт. DSG | 2090 | 1476 ÷ 1756 | 1130 | 1010 | ||
103 кВт. AWD (РКПП) | 2160 | 1554 ÷ 1823 | 1130 | 1080 | ||
125 кВт. РКПП | 2060 | 1457 ÷ 1723 | 1100 | 1010 | ||
125 кВт, DSG | 2090 | 1479 ÷ 1671 | 1130 | 1010 | ||
Максимальная допустимая нагрузка на крышу | 100 | |||||
Максимальная допустимая нагрузка на головку тягово-сцепного устройства | 85 | |||||
Динамические качества, расход топлива | ||||||
Мощность двигателя (кВт), трансмиссия | Макс скорость, км/ч | Разгон с 0 до 80 км/ч, секунд | Разгон с 0 до 100 км/ч. секунд | Удельный расход топлива, л/100 км | ||
Город | Трасса | Совмещенный | ||||
Бензиновые модели | ||||||
75 кВт. РКПП | 190 | 8.4 | 12.4 | 10.7 ÷ 10.8 | 6.0 ÷ 6.1 | 7.7 ÷ 7.8 |
85 KBт РКПП | 200 | 7.7 | 11.4 | 10.0 ÷ 10.1 | 6.1 ÷ 6.2 | 7.5 ÷ 7.6 |
85 кВт, AT | 195 | 8.9 | 12.9 | 10.5 ÷ 10.7 | 6.2 ÷ 6.4 | 7.7 ÷ 7.9 |
110 кВт. РКПП | 213 | 6.4 | 9.4 | 11.3 ÷ 11.5 | 6.4 ÷ 6.6 | 8.2 ÷ 8,4 |
147 кВт. РКПП | 235 | 5.5 | 7.7 | 11.2 ÷ 11.3 | 6.3 ÷ 6.4 | 8.1 ÷ 8.2 |
147 кВт. AT | 230 | 5.5 | 7.8 | 12.7 ÷ 12.8 | 6.7 ÷ 6.8 | 8.9 ÷ 9.0 |
184 кВт. AWD (DSG) | 246 | 4.7 | 6.9 | 13.9 ÷ 14.1 | 7.5 ÷ 7.7 | 9.8 ÷ 10.0 |
Дизельные модели | ||||||
77 кВт, РКПП. без саж. фильтра | 188 | 8.2 | 12.1 | 7.2 ÷ 7.4 | 4.7 ÷ 4.9 | 5.6 ÷ 5 8 |
77 кВт. РКПП, с саж фильтром | 188 | 8.2 | 12.1 | 7.3 ÷ 7.5 | 4.8 ÷ 5.0 | 5.7 ÷ 5.9 |
103 кВт, РКПП, без саж. фильтра | 209 | 6.9 | 9.8 | 7.8 ÷ 7.4 | 4.8 ÷ 4.9 | 5.8 ÷ 5.9 |
103 кВт. DSG. без саж. фильтра | 206 | 6.9 | 9.8 | 8.7 ÷ 8.9 | 5.3 ÷ 5.4 | 6.4 ÷ 6.6 |
103 KBI, AWD (РКПП). без саж. фильтра | 204 | 6.7 | 10.2 | 8.6 ÷ 8.7 | 5.5 ÷ 5.6 | 6.6 ÷ 6.7 |
103 кВт. РКПП. с саж фильтром | 209 | 6.9 | 9.8 | 7.9 ÷ 8.0 | 4.9 ÷ 5.0 | 5.9 ÷ 6.0 |
103 кВт. DSG. с саж фильтром | 206 | 6.9 | 9.8 | 9.0 ÷ 9.2 | 5.3 ÷ 5.4 | 6.6 ÷ 6.8 |
103 кВт. AWD (РКПП). с саж. фильтром | 204 | 6.7 | 10.2 | 8.7 ÷ 8.8 | 5.6 ÷ 5.7 | 6.7 ÷ 6.8 |
125 кВт, РКПП, с саж. фильтром | 223 | 6.2 | 8.6 | 7.9 ÷ 8.0 | 5.2 ÷ 5.3 | 6.1 ÷ 6.2 |
125 кВт, DSG, с саж. фильтром | 220 | 6.2 | 8.6 | 8.9 ÷ 9.1 | 5.1 ÷ 5.2 | 6.5 ÷ 6.6 |
carpod.ru
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat |
Поколения | Passat (B6) |
Модификация (двигатель) | 2.0 TDI (140 Hp) |
Начало выпуска | Февраль, 2005 г |
Оконч. выпуска | Февраль, 2008 г |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 7.9 л/100 км
29.77 US mpg 35.76 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 4.9 л/100 км
48 US mpg 57.65 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 5.9 л/100 км
39.87 US mpg 47.88 UK mpg |
Топливо | Дизельное топливо |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 9.8 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 9.3 сек |
Максимальная скорость | 209 км/ч 129.87 mph |
Экологический стандарт | Euro III |
Двигатель | |
Мощность | 140 лс @ 4000 об./мин. |
Крутящий момент | 320 Нм @ 1750 об./мин. 236.02 lb.-ft. @ 1750 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 1968 см3120.09 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 81 мм 3.19 in. |
Ход поршня | 95.5 мм 3.76 in. |
Степень сжатия | 18.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Помпа-дюзе |
Турбонаддува | Турбонаддув |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1454 кг 3205.52 lbs. |
Допустимая полная масса | 2060 кг 4541.52 lbs. |
Объем багажника минимальный | 565 л 19.95 cu. ft. |
Объем топливного бака | 70 л 18.49 US gal | 15.4 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4765 мм 187.6 in. |
Ширина | 1820 мм 71.65 in. |
Высота | 1472 мм 57.95 in. |
Колесная база | 2709 мм 106.65 in. |
Колея передняя | 1553 мм 61.14 in. |
Колея задняя | 1566 мм 61.65 in. |
Диаметр разворота | 11.4 м 37.4 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 6 |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Размер шин | 205/55 R16 |
Размер дисков | 6.5J x 16 |
www.auto-data.net