ΡΡΡ , ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΈ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π°Π²ΡΠΎ
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Volkswagen Passat CC Ρ 2008 — 2016
Volkswagen Passat (B7) Ρ 2010 — 2016
Volkswagen Passat Variant (B6) Ρ 2005 — 2016
Volkswagen Passat Variant (B7) Ρ 2010 — 2016
Volkswagen Passat (B6) Ρ 2005 — 2016
Volkswagen Passat Altrack (B7) Ρ 2012 — 2016
Volkswagen Passat Variant (3B5) Ρ 1997 — 2005
Volkswagen Passat (3B2) Ρ 1996 — 2005
Volkswagen Passat Variant (B4) Ρ 1993 — 1997
Volkswagen Passat (B4) Ρ 1993 — 1996
Volkswagen Passat Variant (35I) Ρ 1988 — 1994
Volkswagen Passat (35I) Ρ 1988 — 1994
Volkswagen Passat (32B) Ρ 1980 — 1988
Volkswagen Passat Variant (32B) Ρ 1980 — 1988
Volkswagen Passat Santana (32B) Ρ 1981 — 1984
Volkswagen Passat (32/33) Ρ 1973 — 1980
Volkswagen Passat Variant (32/33) Ρ 1973 — 1980
auto.ria.com
Volkswagen Passat 2005 — 2010
Volkswagen Passat 2005 — 2010 — Π²ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎ Π€ΠΎΠ»ΡΠΊΡΠ²Π°Π³Π΅Π½ ΠΠ°ΡΡΠ°Ρ B6 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΡΠΆΠ΅ ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅.
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ:
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Volkswagen Passat
ΠΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Volkswagen Passat
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Volkswagen Passat ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ B6
ΡΠ΅Π΄Π°Π½
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ Π°Π²ΡΠΎ
- ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°
- 1 820ΠΌΠΌ
- Π΄Π»ΠΈΠ½Π°
- 4 765ΠΌΠΌ
- Π²ΡΡΠΎΡΠ°
- 1 472ΠΌΠΌ
- ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ
- 150ΠΌΠΌ
- ΠΌΠ΅ΡΡ
- 5
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | ΠΠΎ ΡΠΎΡΠ½ΠΈ | ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (102 Π».Ρ.) | trendline | ΠΠ-92 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6 / 10,5 | 12,4 Ρ | 190 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.9 TDI MT (105 Π».Ρ.) | trendline | ΠΠ’ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 4,7 / 7,2 | 12,1 Ρ | 188 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.4 TSI MT (122 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,5 / 8,6 | 10,5 Ρ | 203 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.4 TSI DSG (122 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,4 / 8,2 | 10,5 Ρ | 201 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 TDI MT (140 Π».Ρ.) | highline | ΠΠ’ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 4,8 / 7,5 | 9,8 Ρ | 209 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 TDI DSG (140 Π».Ρ.) | highline | ΠΠ’ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5 / 7,6 | 9,8 Ρ | 209 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 FSI MT (150 Π».Ρ.) | Π±Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,4 / 11,3 | 9,4 Ρ | 213 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 FSI DSG (150 Π».Ρ.) | Π±Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,5 / 11,9 | 10,2 Ρ | 208 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 FSI 4Motion MT (150 Π».Ρ.) | highline | ΠΠ-95 | ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ | 6,8 / 12 | 9,9 Ρ | 209 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TSI MT (152 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6 / 10,4 | 8,6 Ρ | 220 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TSI DSG (152 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,3 / 11,3 | 9 Ρ | 215 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TSI DSG (152 Π».Ρ.) | highline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,3 / 11,3 | 9 Ρ | 215 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TSI MT (160 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,9 / 9,9 | 8,6 Ρ | 220 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TSI DSG (160 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,8 / 9,8 | 8,5 Ρ | 215 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 TSI DSG (200 Π».Ρ.) | highline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,4 / 12,1 | 7,8 Ρ | 230 ΠΊΠΌ/Ρ |
3.2 FSI 4Motion DSG (250 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-92 | ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ | 7,5 / 13,9 | 6,9 Ρ | 246 ΠΊΠΌ/Ρ |
ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ Π°Π²ΡΠΎ
- ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°
- 1 820ΠΌΠΌ
- Π΄Π»ΠΈΠ½Π°
- 4 774ΠΌΠΌ
- Π²ΡΡΠΎΡΠ°
- 1 517ΠΌΠΌ
- ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ
- 114ΠΌΠΌ
- ΠΌΠ΅ΡΡ
- 5
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | ΠΠΎ ΡΠΎΡΠ½ΠΈ | ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (102 Π».Ρ.) | trendline | ΠΠ-92 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,1 / 10,8 | 12,8 Ρ | 187 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.9 TDI MT (105 Π».Ρ.) | trendline | ΠΠ’ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 4,9 / 7,4 | 12,4 Ρ | 185 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.4 TSI MT (122 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,5 / 8,6 | 10,8 Ρ | 200 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.4 TSI DSG (122 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,5 / 8,3 | 10,8 Ρ | 198 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 TDI MT (140 Π».Ρ.) | highline | ΠΠ’ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 4,8 / 7,5 | 10,1 Ρ | 206 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 TDI DSG (140 Π».Ρ.) | highline | ΠΠ’ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,1 / 8,1 | 10,1 Ρ | 203 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 FSI 4Motion MT (150 Π».Ρ.) | highline | ΠΠ-95 | ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ | 7 / 12,2 | 10,2 Ρ | 206 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 FSI MT (150 Π».Ρ.) | Π±Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,6 / 11,5 | 9,6 Ρ | 210 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 FSI DSG (150 Π».Ρ.) | Π±Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,6 / 12,8 | 10,5 Ρ | 205 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TSI MT (152 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,2 / 10,9 | 8,8 Ρ | 217 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TSI DSG (152 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,5 / 11,4 | 9 Ρ | 212 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TSI DSG (152 Π».Ρ.) | highline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,5 / 11,4 | 9 Ρ | 212 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TSI MT (160 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,2 / 10,9 | 8,8 Ρ | 217 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TSI DSG (160 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,8 / 10 | 8,7 Ρ | 215 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 TSI AT (200 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-92 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,5 / 12,3 | 7,9 Ρ | 227 ΠΊΠΌ/Ρ |
3.2 FSI 4Motion DSG (250 Π».Ρ.) | comfortline | ΠΠ-92 | ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ | 7,7 / 14,1 | 7,2 Ρ | 243 ΠΊΠΌ/Ρ |
ΠΡΠΈΡΠ΅ ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ ΠΎ Volkswagen Passat?
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ ΠΎ Volkswagen Passat
Π‘Π΄Π΅Π»Π°Π½ΠΎ ΡΠ΅ΡΡ-Π΄ΡΠ°ΠΉΠ²ΠΎΠ²:
2 5 5 0www.motorpage.ru
Volkswagen Passat B6 ΡΠ΅Π΄Π°Π½ — ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Β
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Volkswagen Passat B6
ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π€ΠΎΠ»ΡΠΊΡΠ²Π°Π³Π΅Π½ ΠΠ°ΡΡΠ°Ρ Π6 ΡΠ΅Π΄Π°Π½
Β
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ°: 11.4 ΠΌ
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ: 209 ΠΊΠΌ/Ρ
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ: 9.8 c
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100ΠΊΠΌ ΠΏΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Ρ: 7.9 Π»
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100ΠΊΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅: 4.9 Π»
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100ΠΊΠΌ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅: 5.9 Π»
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π΅Π½Π·ΠΎΠ±Π°ΠΊΠ°: 70 Π»
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ: 1454 ΠΊΠ³
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: 2060 ΠΊΠ³
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½: 205/55 R16
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²: 6.5J X 16
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅: ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ, ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: 1968 ΡΠΌ3
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: 140 Π».Ρ.
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ: 320/1750 Π½*ΠΌ
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ: ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ
Π’ΡΡΠ±ΠΎΠ½Π°Π΄Π΄ΡΠ²: Π΅ΡΡΡ
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: Π ΡΠ΄Π½ΡΠΉ
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: 4
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°: 81 ΠΌΠΌ
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ: 95.5 ΠΌΠΌ
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ: 18.5
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ: 4
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ: Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ
Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅
ΠΠΠ‘: ABS
Π ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ: Π¨Π΅ΡΡΠ΅ΡΠ½Ρ-ΡΠ΅ΠΉΠΊΠ°
Π£ΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ»Ρ: Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄: ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ: ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° — 6
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ: Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° — 6
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΡΡ: 3.45
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°: ΠΠΈΠ½ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π°
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°: ΠΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠ°
ΠΡΠ·ΠΎΠ²
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: ΡΠ΅Π΄Π°Π½
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: 4
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: 5
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ:
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ: 1820 ΠΌΠΌ
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ: 1472 ΠΌΠΌ
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: 2709 ΠΌΠΌ
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: 1553 ΠΌΠΌ
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: 1566 ΠΌΠΌ
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°: 565 Π»
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: Ρ 2005
kuruh.ru
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Volkswagen Passat (Π€ΠΎΠ»ΡΠΊΡΠ²Π°Π³Π΅Π½ ΠΠ°ΡΡΠ°Ρ)
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ.
ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΡ / Π».Ρ. / ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ /ΠΌΠΈΠ½.
110 / 150 / 5000-6000
132 / 180 / 5100-6200
110 / 150 / 3500-4000
ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΠΌ / ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ /ΠΌΠΈΠ½.
200 / 1400 — 4000
250 / 1250-5000
340 / 1750-3000
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³
1395(1367)
1413
1480
1501
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³
1950 (1910)
1970
2030
2040
ΠΠΎΠ»Π΅Π·Π½Π°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ°, ΠΊΠ³
ΠΠΎΠΏΡΡΡ. Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΠΎΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ/Π·Π°Π΄Π½ΡΡ, ΠΊΠ³
1000 / 1020
1050 / 1030
1090 / 1000
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π±ΡΠΊΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ° (Π±Π΅Π· ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ), ΠΊΠ³
ΠΠ°ΠΊΡ. Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΡΠ°ΡΠΊΠΎΠΏ / ΠΊΡΡΡΡ, ΠΊΠ³
90 / 100
90 / 100
90 / 100
ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° 0-80ΠΊΠΌ/Ρ / 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ.
6,5 / 9,7
6,0 / 8,4
5,8 / 7,9
6,3 / 8,7
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°*
Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅, Π»/100ΠΊΠΌ
Π² Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅, Π»/100ΠΊΠΌ
Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅, Π»/100ΠΊΠΌ
ΠΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ (ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ), ΠΌΠΌ
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ°, ΠΌ
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°, Π»
586 — 1152
586 — 1152
586 — 1152
586 — 1152
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π»
vw.keyauto.ru
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ, ΠΊΠ³ | ||||||
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΊΠΡ), ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | ΠΠ°ΠΊΡ, Π΄ΠΎΠΏΡΡΡ. ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | ΠΠ°ΡΡΠ° ΡΠ½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½, Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ (Π±Π΅Π· Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ) | ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΠΎΡΡ | |||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ | ||||||
75 ΠΊΠΡ. Π ΠΠΠ | 1950 | 1343 Γ· 1585 | 990 | 1010 | ||
85 ΠΊΠΡ. Π ΠΠΠ | 1960 | 1348 Γ· 1595 | 1000 | 1010 | ||
85 ΠΊΠΡ, AT | 1990 | 1386 Γ· 1631 | 1030 | 1010 | ||
110ΠΊΠΡ, Π ΠΠΠ | 2000 | 1389 Γ· 1658 | 1040 | 1010 | ||
110 ΠΊΠΡ, AT | 2030 | 1418 Γ· 1688 | 1070 | 1010 | ||
110 ΠΊΠΡ. AWD (Π ΠΠΠ) | 2100 | 1492 Γ· 1761 | 1070 | 1080 | ||
