№ | Объекты взимания сборов | Госпошлина | |
1 | За регистрацию автотранспорта | ||
выдача гос. регистрационных знаков | 2000 | 2850 | |
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||
Внесение изменений в ПТС | 350 | ||
За регистрацию автотранспортных средств с выдачей ПТС | |||
выдача гос. регистрационных знаков | 2000 | 3300 | |
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||
Выдача ПТС | 800 | ||
2 | За регистрацию мототранспортных средств и прицепов | ||
выдача гос. регистрационных знаков | 1500 | 2350 | |
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||
Внесение изменений в ПТС | |||
| За регистрацию мототранспортных средств и прицепов, с выдачей ПТС | ||
выдача гос. регистрационных знаков | 1500 | 2800 | |
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||
Выдача ПТС | 800 | ||
3 | Выдача документов взамен утраченных или пришедших в негодность | ||
| Паспорт транспортного средства | 1300 | |
Выдача свидетельства о регистрации ТС | |||
Выдача ПТС | 800 | ||
| Свидетельство о регистрации ТС |
| 850 |
Внесение изменений в ПТС | 350 | ||
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||
4 | Выдача государственных регистрационных знаков взамен утраченных или пришедших в негодность | ||
| Государственные регистрационные знаки на автомобиль | 2850 | |
| Выдача гос.рег.знаков | 2000 | |
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |
| Внесение изменений в ПТС | 350 | |
| Государственные регистрационные знаки на мотоцикл или прицеп | 2350 | |
| Выдача гос.рег.знака | 1500 | |
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |
| Внесение изменений в ПТС | 350 | |
5 | За перерегистрацию в связи с изменением регистрационных данных | ||
| Внесение изменений в ПТС | 350 | 850 |
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |
| За перерегистрацию в связи с изменение регистрационных данных с выдачей ПТС | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 1300 | |
| выдача ПТС | 800 | |
| за перерегистрацию в связи с изменением регистрационных данных с выдачей регистрационных знаков и ПТС на автомобиль | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 3300 |
| Выдача ПТС | 800 | |
| Выдача гос.рег. знаков | 2000 | |
| За перерегистрацию в связи с изменением регистрационных знаков на автомобиль | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 2850 |
| Внесение изменений в ПТС | 350 | |
| Выдача гос.рег. знака | 2000 | |
| За перерегистрацию в связи с изменением регистрационных данных с выдачей регистрационных знаков и ПТС на | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 2800 |
| Выдача ПТС | 800 | |
| Выдача гос.рег. знака | 1500 | |
| За перерегистрацию в связи с изменением регистрационных данных с выдачей регистрационных знаков на мототранспортные средства и прицепы | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 2350 |
| Внесение изменений в ПТС | 350 | |
| Выдача гос.рег. знака | 1500 | |
6 | За временную регистрацию по месту пребывания | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 850 |
| Временная регистрация | 350 | |
| Временная регистрация автомобиля с выдачей свидетельства о регистрации и гос.рег.знаков | 2850 | |
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |
| Временная регистрация | 350 | |
| Выдача гос.рег. знаков | 2000 | |
| Временная регистрация мототранспортного средства и прицепа |
| 2350 |
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |
| Временная регистрация | 350 | |
| Выдача гос.рег. знака | 1500 | |
7 | Снятие с учета с выдачей знаков «Транзит» и ПТС на автомобили,мототранспортные средства и прицепы (в связи с убытием за пределы Российской Федерации): | ||
| На металлической основе для автомобилей | 2100 | |
| Знаки «Транзит» | 1600 | |
| Выдача св-ва о регистрации ТС | 500 | |
| На металлической основе для мототранспортных средств и прицепов | 1300 | |
| Знаки «Транзит» | 800 | |
| Выдача св-ва о регистрации ТС | 500 | |
8 | Выдача свидетельства о соответствии конструкции ТС | 800 |
38.xn--b1aew.xn--p1ai
Наименование государственной пошлины | Назначение пошлины | Сумма | |
---|---|---|---|
Госпошлина за регистрацию ТС 18810807141011000110 | |||
Изменение регистрационных данных в связи с изменением собственника с сохранением государственных регистрационных знаков (автомобиль) | С выдачей государственных регистрационных знаков «Транзит» | 850 | |
Изменение регистрационных данных в связи с изменением собственника с заменой государственных регистрационных знаков (автомобиль) | С выдачей государственных регистрационных знаков «Транзит» с заменой паспорта транспортного средства | 2850 | |
Изменение собственника транспортного средства по наследству (автомобиль) | С заменой государственных регистрационных знаков | 2850 | |
Изменение собственника транспортного средства по наследству (автомобиль) | С сохранением государственных регистрационных знаков | 850 | |
Изменение собственника транспортного средства по наследству (мототранспорт, прицепы) | С заменой государственных регистрационных знаков | 2350 | |
Изменение собственника транспортного средства по наследству (мототранспорт, прицепы) | С сохранением государственных регистрационных знаков | 850 | |
Регистрация транспортного средства, замена или утеря государственного регистрационного знака (мототранспорт, прицепы) | Без выдачи паспорта транспортного средства | 2350 | |
Регистрация транспортного средства, замена или утеря государственного регистрационного знака (мототранспорт, прицепы) | С выдачей паспорта транспортного средства | 2800 | |
Изменение регистрационных данных в связи с изменением собственника с сохранением государственных регистрационных знаков (мототранспорт, прицепы) | 850 | ||
Изменение регистрационных данных в связи с изменением собственника с заменой государственных регистрационных знаков (мототранспорт, прицепы) | Без выдачи паспорта транспортного средства | 2350 | |
Регистрация транспортного средства, замена или утеря государственного регистрационного знака (автомобиль) | Без выдачи паспорта транспортного средства | 2850 | |
Выдача свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения | 800 | ||
Регистрация транспортного средства, замена или утеря государственного регистрационного знака (автомобиль) | С выдачей паспорта транспортного средства | 3300 | |
Утеря регистрационных документов т/с, внесение изменений в регистрационные документы | Замена двигателя, цвета и т.д. без выдачи паспорта транспортного средства | 850 | |
Утеря регистрационных документов т/с, внесение изменений в регистрационные документы | Замена двигателя, цвета и т.д. с выдачей паспорта транспортного средства | 1300 | |
Снятие с учета с выдачей государственных регистрационных знаков «Транзит» | Без выдачи паспорта транспортного средства | 700 | |
Выдача или замена государственного регистрационного знака «Транзит» | 700 | ||
Госпошлина за выдачу (замену) ВУ 18810807141011000110 | |||
Выдача международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | Выдается сроком на 3 года без сдачи экзаменов на основании национального водительского удостоверения для выезда за рубеж | 1600 | |
Выдача национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | Изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе | 2000 | |
Госпошлина за выдачу (замену) ВУ (при обращении через многофункциональные центры) 18810807141018000110 | |||
Выдача национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры) | Выдача национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры) | 2000 | |
Выдача международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры) | Выдача международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры) | 1600 |
gibdd-ekaterinburg.ru
Смена собственника с заменой государственных регистрационных знаков, и заменой паспорта транспортного средства (ПТС) | 3300 |
Первичная постановка на учёт с выдачей свидетельства о регистрации (СТС) и выдачей регистрационных знаков за автомобили | 2850 |
За выдачу государственных регистрационных знаков | 2000 |
Выдача регистрационных знаков «Транзит» металлических при вывозе за пределы РФ | 1600 |
Смена собственника с сохранением номерных знаков, при отсутствии свободных реквизитов в паспорте транспортного средства (ПТС) | 1300 |
Замена паспорта транспортного средства (ПТС) с выдачей свидетельства о регистрации (СТС) на автомобили | 1300 |
Смена собственника с сохранением номерных знаков, при наличии свободных реквизитов в паспорте транспортного средства (ПТС) | 850 |
За внесение изменений в выданный ранее ПТС (замена кузова, двигателя, цвета и т.д.) | 350 |
За выдачу государственных регистрационных знаков «Транзит» на бумажной основе | 200 |
Выдача государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно–строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 1500 |
Выдача паспорта транспортного средства (ПТС), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 800 |
Выдача свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность на бумажной основе | 500 |
Выдача свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность на пластиковой основе нового образца (возможно оформить с 04.08.2018) | 1500 |
За временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их пребывания | 350 |
www.avto-consult.ru
О государственных услугах ГИБДД
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
xn--90adear.xn--p1ai