Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Московское шоссе 54.648375,39.650083 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Куйбышевское шоссе 54.575953,39.794595 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Куйбышевское шоссе 54.575953,39.794595 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Солотчинское шоссе 31 54.637851,39.781308 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога 54.589926,39.699957 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога 54.589926,39.699957 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Северная Окружная Дорога 54.641931,39.731883 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Ситниковская улица 54.612034,39.643696 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия, Рязань, Северная Окружная дорога | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Солотчинское шоссе 54.694519,39.838747 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Муромское шоссе 54.627548,39.790768 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Северная Окружная Дорога 54.641931,39.731883 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Восточная Окружная Дорога 54.587766,39.815579 | посмотреть на карте |
Муляж Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Муромское шоссе 54.627548,39.790768 | посмотреть на карте |
Муляж Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Московское шоссе 54.648375,39.650083 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Северная Окружная дорога | посмотреть на карте |
Маломощный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Северная Окружная Дорога 54.641931,39.731883 | посмотреть на карте |
Маломощный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Куйбышевское шоссе 54.575953,39.794595 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, район Дашково-Песочня, улица Новосёлов | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань район Дашково-Песочня улица Новосёлов 54.605224,39.817034 | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Спортивная улица | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Горького | посмотреть на карте |
Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Северная Окружная дорога | посмотреть на карте |
Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Ситниковская улица | посмотреть на карте |
Маломощный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Московское шоссе 54.648375,39.650083 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, 61К-769 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Московское шоссе | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Ряжское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Муромское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Северная Окружная дорога | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Московское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Бирюзова | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога 54.589926,39.699957 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Окружная дорога | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога, 187-й километр 54.621851,39.636042 | посмотреть на карте |
Маломощный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога 54.589926,39.699957 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Московский район, Народный бульвар | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Окружная дорога | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
Маломощный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Первомайский проспект 54.6292,39.719271 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Ряжское шоссе | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Солотчинское шоссе 54.694519,39.838747 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога 54.589926,39.699957 | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Гагарина | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
Тренога Россия, Рязань, М-5 Урал, 186-й километр | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Куйбышевское шоссе 54.575953,39.794595 | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Гагарина | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога 54.589926,39.699957 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 196-й километр | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Спортивная улица | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Ряжское шоссе | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Северная Окружная Дорога 54.641931,39.731883 | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Первомайский проспект | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Ситниковская улица, 98 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Каширина | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Московское шоссе 54.648375,39.650083 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Московский район, Западная улица | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Московское шоссе 54.648375,39.650083 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Муромское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, 61К-090 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, район Мервино, Мервинская улица | посмотреть на карте |
Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 191-й километр | посмотреть на карте |
Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 185-й километр | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Михайловский район, Михайловское шоссе | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Черновицкая улица | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Щорса | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Черновицкая улица | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 185-й километр | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Ряжское шоссе 54.562753,39.782279 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 196-й километр | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Первомайский проспект | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Северная Окружная Дорога 54.641931,39.731883 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Ряжское шоссе | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, район Дашково-Песочня, улица Зубковой | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Московское шоссе 54.648375,39.650083 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 187-й километр | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Касимовское шоссе | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 185-й километр | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 185-й километр | посмотреть на карте |
Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Бирюзова | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Свободы | посмотреть на карте |
Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Черновицкая улица | посмотреть на карте |
Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Северная Окружная дорога | посмотреть на карте |
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Госфункции
Социальные кампании
P123, Советский район, Рязань | 90 | 346 |
90 | 198 | |
90 | 16 | |
90 | 18 | |
Ряжское шоссе, Строитель, Октябрьский район | 60 | 176 |
60 | 356 | |
Кальное, Советский район, Рязань | 60 | 132 |
Северная окружная дорога, Кальное, Советский район | 60 | 320 |
60 | 118 | |
60 | 308 | |
60 | 232 | |
Автоцентр, Куйбышевское шоссе, Никуличи | 60 | 164 |
29Б, Куйбышевское шоссе, Никуличи | 60 | 346 |
улица Зубковой, Соколовка, Октябрьский район | 60 | 110 |
21А, улица Зубковой, Соколовка | 60 | 296 |
улица Новосёлов, Соколовка, Октябрьский район | 60 | 310 |
60 | 140 | |
м-н Элекс, м-н Пятёрочка, 33 к1 | 60 | 120 |
Школа (улица Черновицкая), Черновицкая улица, Сысоево | 40 | 182 |
40 | 4 | |
31, улица Бирюзова, Канищево | 60 | 282 |
улица Бирюзова, Канищево, Московский район | 60 | 90 |
100, Ситниковская улица, Ситники | 60 | 44 |
60 | 228 | |
Железнодорожное хозяйство, Ряжское шоссе, Хамбушёво | 60 | 156 |
Ряжское шоссе, Хамбушёво, Октябрьский район | 60 | 336 |
11А, Михайловское шоссе, Дашки Военные | 60 | 54 |
Дашки Военные, Железнодорожный район, Рязань | 60 | 236 |
Элеватор, Московское шоссе, Недостоево | 60 | 302 |
Куйбышевское шоссе, Мирный, Октябрьский район | 60 | 316 |
60 | 126 | |
М-5, Сысоево, Железнодорожный район | 60 | 284 |
60 | 104 | |
М-5, Мервино, Московский район | 60 | 174 |
60 | 350 | |
60 | 204 | |
60 | 30 | |
Московское шоссе, Железнодорожный район, Рязань | 60 | 300 |
Солотчинское шоссе, Кальное, Советский район | 90 | 196 |
90 | 212 | |
Московское шоссе, Недостоево, Московский район | 60 | 122 |
Спецнефтепродукт, Солотчинское шоссе, Кальное | 90 | 22 |
Муромское шоссе, Кальное, Советский район | 60 | 134 |
М-5, Железнодорожный район, Рязань | 60 | 104 |
60 | 280 | |
50, улица Горького, Кальное | 60 | 136 |
P123, Советский район, Полянское сельское поселение | 90 | 190 |
P123, Советский район, Рязань | 90 | |
90 | ||
90 |
|
|
Ряжское шоссе, Строитель, Октябрьский район | 60 | |
60 | ||
Кальное, Советский район, Рязань | 60 | |
Северная окружная дорога, Кальное, Советский район | 60 | |
60 | ||
60 | ||
60 | ||
Автоцентр, Куйбышевское шоссе, Никуличи | 60 | |
29Б, Куйбышевское шоссе, Никуличи | 60 | |
улица Зубковой, Соколовка, Октябрьский район | 60 | |
21А, улица Зубковой, Соколовка | 60 | |
улица Новосёлов, Соколовка, Октябрьский район | 60 | |
60 | ||
м-н Элекс, м-н Пятёрочка, 33 к1 | 60 | |
Школа (улица Черновицкая), Черновицкая улица, Сысоево | 40 | |
40 | ||
31, улица Бирюзова, Канищево | 60 | |
улица Бирюзова, Канищево, Московский район | 60 | |
100, Ситниковская улица, Ситники | 60 | |
60 | ||
Железнодорожное хозяйство, Ряжское шоссе, Хамбушёво | 60 | |
Ряжское шоссе, Хамбушёво, Октябрьский район | 60 | |
11А, Михайловское шоссе, Дашки Военные | 60 | |
Дашки Военные, Железнодорожный район, Рязань | 60 | |
Элеватор, Московское шоссе, Недостоево | 60 | |
Куйбышевское шоссе, Мирный, Октябрьский район | 60 | |
60 | ||
М-5, Сысоево, Железнодорожный район | 60 | |
60 | ||
М-5, Мервино, Московский район | 60 | |
60 | ||
60 | ||
60 | ||
Московское шоссе, Железнодорожный район, Рязань | 60 | |
Солотчинское шоссе, Кальное, Советский район | 90 | |
90 | ||
Московское шоссе, Недостоево, Московский район | 60 | |
Спецнефтепродукт, Солотчинское шоссе, Кальное | 90 | |
Муромское шоссе, Кальное, Советский район | 60 | |
М-5, Железнодорожный район, Рязань | 60 | |
60 | ||
50, улица Горького, Кальное | 60 | |
P123, Советский район, Полянское сельское поселение | 90 |
На каких перекрестках в Рязани работают камеры? — Рамблер/новости
Камеры, фиксирующие пересечение стоп-линии, нарушение рядности и проезд на запрещающий сигнал светофора, установлены на пяти перекрестках Рязани, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.
Так, аппаратно-программные комплексы установлены на следующих перекрестках областного центра:
1. Первомайский проспект — ул. Каширина;
2. Первомайский проспект — ул. Дзержинского;
3. ул. Есенина — ул. Спортивная;
4. ул. Касимовское шоссе — ул. Новая;
5. ул. Московское шоссе — путепровод «Приокский».
Постановления по делам об административных правонарушениях, зафиксированные на данных перекрестках, выносятся только при четком отображении на видеозаписи сигналов светофора, дорожных знаков и линий разметки.
На автодорогах города Рязани и Рязанской области для выявления административных правонарушений используются следующие аппаратно-программные комплексы:
— стационарные комплексы, фиксирующие превышение установленной скорости движения — 94 комплекса, из них 9 комплексов дополнительно фиксируют выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
— передвижные комплексы, фиксирующие превышение установленной скорости движения — 32 штуки;
— стационарные комплексы, фиксирующие превышение допустимых весо-габаритных параметров ТС — 5 комплексов;
— стационарные комплексы, фиксирующие пересечение «стоп-линии», нарушение рядности и проезд на запрещающий сигнал светофора — 5 штук;
— стационарные комплексы, фиксирующие нарушение требований дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» — 1 комплекс.
— мобильный комплекс фиксации нарушений требований дорожных знаков 3.27, 3.28 («Остановка запрещена», «Стоянка запрещена») — 1 комплекс.
По состоянию на 5 марта 2019 года информации по установке новых стационарных и по приобретению передвижных комплексов не имеется.
Видео дня. Гигантский удав выполз из жилой квартиры и теперь путешествует в районе Одинцово
В ГАИ рассказали, на каких перекрёстках в Рязани работают камеры | АВТО:Подробности | АВТОМОБИЛИ
Камеры, фиксирующие пересечение стоп-линии, нарушение рядности и проезд на запрещающий сигнал светофора, установлены на пяти перекрестках Рязани, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.
Так, аппаратно-программные комплексы установлены на следующих перекрестках областного центра:
1. Первомайский проспект — ул. Каширина;
2. Первомайский проспект — ул. Дзержинского;
3. ул. Есенина — ул. Спортивная;
4. ул. Касимовское шоссе — ул. Новая;
5. ул. Московское шоссе — путепровод «Приокский».
Постановления по делам об административных правонарушениях, зафиксированные на данных перекрестках, выносятся только при четком отображении на видеозаписи сигналов светофора, дорожных знаков и линий разметки.
На автодорогах города Рязани и Рязанской области для выявления административных правонарушений используются следующие аппаратно-программные комплексы:
— стационарные комплексы, фиксирующие превышение установленной скорости движения — 94 комплекса, из них 9 комплексов дополнительно фиксируют выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
— передвижные комплексы, фиксирующие превышение установленной скорости движения — 32 штуки;
— стационарные комплексы, фиксирующие превышение допустимых весо-габаритных параметров ТС — 5 комплексов;
— стационарные комплексы, фиксирующие пересечение «стоп-линии», нарушение рядности и проезд на запрещающий сигнал светофора — 5 штук;
— стационарные комплексы, фиксирующие нарушение требований дорожных знаков «Остановка запрещена» — 1 комплекс.
— мобильный комплекс фиксации нарушений требований дорожных знаков («Остановка запрещена», «Стоянка запрещена») — 1 комплекс.
По состоянию на 5 марта 2019 года информации по установке новых стационарных и по приобретению передвижных комплексов не имеется.
Мобильная засада Москва, Зеленоград, улица Конструктора Гуськова | посмотреть на карте |
Мобильная засада Москва, Зеленоград, Солнечная аллея | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Боровское шоссе 55.654614,37.393739 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Рублёвское шоссе 2 55.766876,37.376887 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва Москва МКАД, съезд 55B 55.722887,37.38242 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва Москва МКАД, 66-й километр, внешняя сторона 55.814907,37.390083 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва Москва Неманский проезд 55.811857,37.392248 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Москва, Москва, Крылатская улица | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва улица Маршала Катукова 55.807628,37.407834 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Рублёвское шоссе 55.752045,37.407438 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва Москва улица Свободы 55.853355,37.4516 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва Москва Ленинградское шоссе 55.883792,37.442095 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва Москва МКАД, 78-й километр, внешняя сторона 55.889033,37.489014 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Москва, Москва, Университетский проспект | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Звенигородская эстакада 55.768345,37.521174 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Москва, Москва, Севастопольский проспект | посмотреть на карте |
Мобильная засада Москва, Москва, набережная Тараса Шевченко | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва проспект 60-летия Октября 55.69794,37.577678 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Алтуфьевское шоссе (дублёр) 55.880031,37.585628 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Садовая-Триумфальная улица 55.771368,37.601088 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Москва, Москва, улица Римского-Корсакова | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва улица Плещеева 55.886978,37.612245 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Самотёчная улица 55.777272,37.618165 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Звёздный бульвар 55.814877,37.628622 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва проспект Мира 55.811897,37.637766 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва улица Космонавтов 55.821355,37.652643 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Широкая улица 55.887836,37.654403 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Тверская улица 55.763923,37.606379 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Москва Москва Нижегородская эстакада 55.734603,37.700801 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Москва Москва улица Полбина 55.678585,37.728263 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Мячковский бульвар 55.654107,37.757063 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Марьинский бульвар 55.64986,37.755706 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Марьинский бульвар 55.64986,37.755706 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Москва Москва МКАД, 22-й километр, внешняя сторона 55.604829,37.759039 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Братиславская улица 55.658698,37.759416 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Курганская улица 55.829689,37.813809 | посмотреть на карте |
Муляж Россия Москва Москва улица Верхние Поля 55.658129,37.789294 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Москва Москва Хабаровская улица 55.821168,37.82608 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Москва Москва МКАД, 13-й километр, внешняя сторона 55.667879,37.837911 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Москва Москва МКАД, 106-й километр, внешняя сторона 55.802821,37.840004 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Енисейская улица 55.869854,37.664716 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Енисейская улица 55.869854,37.664716 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва улица Лескова 55.897902,37.604708 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Москва Москва Третье транспортное кольцо 55.705939,37.622306 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Москва, Москва, улица Комдива Орлова | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва проспект Ветеранов 55.80997,37.694262 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Кутузовский проспект 55.735008,37.509092 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Череповецкая улица 55.89824,37.570689 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва улица Римского-Корсакова 55.873011,37.601286 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Русаковская набережная 55.790803,37.702266 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Рябиновая улица 55.692252,37.426276 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва улица Римского-Корсакова 55.873011,37.601286 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва улица Римского-Корсакова 55.873011,37.601286 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Москва Москва Люблинская улица 55.680306,37.738198 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Севастопольский проспект 55.658865,37.573618 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва улица Островитянова 55.637672,37.50999 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Троекуровский проезд 55.701491,37.409747 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Рублёвское шоссе 55.752045,37.407438 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Зеленоград Георгиевский проспект 55.970403,37.182887 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Зеленоград Кутузовское шоссе 55.962327,37.185806 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Симферопольское шоссе 55.568802,37.60001 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Рублёвское шоссе 55.752045,37.407438 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Боровское шоссе 55.654614,37.393739 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Олимпийский проспект 55.78398,37.623133 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва улица Советской Армии 55.787452,37.616701 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Москва, Москва, Ленинградское шоссе | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва Москва Дмитровское шоссе 55.875834,37.547764 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Ленинградское шоссе 55.883792,37.442095 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва Москва Манежная улица 55.752288,37.612317 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва улица Большая Лубянка 55.763472,37.628954 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Ленинградское шоссе 55.883792,37.442095 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Самотёчная эстакада 55.773662,37.621264 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Тарусская улица 55.60576,37.532098 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва Москва МКАД, съезд 42 55.628042,37.472737 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Азовская улица 55.652354,37.598375 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва проспект Вернадского 55.681422,37.514904 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Ленинградское шоссе 55.883792,37.442095 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Новомосковский административный округ Проектируемый проезд № 389 55.617968,37.341367 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Москва, Москва, Боровское шоссе | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва поселение Внуковское посёлок ДСК Мичуринец улица Погодина 55.658307,37.335951 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва Москва Озёрная улица 55.675712,37.452606 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва проспект Вернадского 55.681422,37.514904 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва улица Генерала Дорохова 55.688279,37.433579 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Москва, Москва, улица Генерала Дорохова | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Университетский проспект 55.705437,37.537083 | посмотреть на карте |
Муляж Россия Москва Москва улица Молдагуловой 55.722766,37.822146 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Прибрежный проезд 55.875597,37.469755 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва Москва Осташковская улица 55.881747,37.677454 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва поселение Внуковское деревня Рассказовка Боровская улица 55.630944,37.329635 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Новомосковский административный округ Проектируемый проезд № 389 55.617968,37.341367 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва посёлок Внуково Центральная улица 2Б 55.602515,37.301734 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Дмитровское шоссе 55.875834,37.547764 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Волоколамское шоссе 55.824101,37.434954 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва проспект Ветеранов 55.80997,37.694262 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Москва Москва Бусиновский проезд 55.889624,37.500881 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Международное шоссе 55.937316,37.404231 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Международное шоссе 55.937316,37.404231 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва Щёлковское шоссе 55.810086,37.795807 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Москва Москва улица Молдагуловой 55.722766,37.822146 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Москва Москва Щёлковское шоссе 55.810086,37.795807 | посмотреть на карте |
Полиция Нью-Йорка оценивает вирусное видео о «похищении» протестующих, говорит задержанный, подозреваемый в вандализме с камерами полицейских — RT USA News
Департамент полиции Нью-Йорка обратился к вирусному видеоролику, в котором полицейские заставляют активиста сесть в автомобиль без опознавательных знаков, настаивая на том, что протестующий подозревается в вандализме, поскольку критики сочли арест беззаконным «похищением».
На кадрах, распространенных в социальных сетях во вторник, были замечены полицейские в штатском, запихивающие женщину в заднюю часть фургона без опознавательных знаков, а толпа разъяренных демонстрантов в шоке смотрит на них, а полиция в униформе налетает, чтобы обезопасить территорию, когда машина уезжает сцена.Видео вызвало волну критики в адрес полиции Нью-Йорка, многие утверждали, что женщина была «похищена среди бела дня» или «исчезла» способом, более подходящим для авторитарного режима.
