Марка | Модель | Подгруппа модели |
Цена (примечание) на ТС 2016 г.в. 06.12.2016 |
Цена (примечание) на ТС 2017 г.в. 11.12.2017—12.12.2017 |
Цена (примечание) на ТС 2018 г.в. 25.12.2018 |
Изменение за год | Изменение за 2 года |
Skoda | superb | 1.4 TSI 125 л.с. МКПП-6, Active (с декабря 2018 — 150 л.с. DSG-7) | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.613.000 | 24,1% | |
KIA | НОВЫЙ ceed | 1.4 / 100 л/с, Classic, A2S6K4617, D216 (с декабря 2018 — J7S6K4617 S287) | 794.900 | 824.900 | 1.009.900 | 22,4% | 27,0% |
Lexus | ES 200 | 1.99 / 150 л/с Comfort | 2.170.000 | 2.235.000 | 2.606.000 | 16,6% | 20,1% |
Hyundai | Solaris | 1.4 — 5MT Active (с декабря 2017 — 6MT) | 623.900 | 624.900 | 711.000 | 13,8% | 14,0% |
Mercedes-Benz | С-Класс седан | C 180 «Особая серия» R4 150 л/с, 1.595 л (с декабря 2018 — Premium) | 2.160.000 | 2.110.000 | 2.400.000 | 13,7% | 11,1% |
Volkswagen | Новый touareg | 3.6 V6 FSI 4MOTION 183 KW 8-speed Auto Tiptronic (с декабря 2018 — Respect TSI бенз 1984 см3 249 л.с. 8АТ) | 2.720.000 | 2.999.000 | 3.399.000 | 13,3% | 25,0% |
Mercedes-Benz | S-Класс седан | S 400 длинная база 245 кВт (333 л. с.) (с декабря 2017 — S 450 Седан длинная база 367 л. с. V6) | 6.110.000 | 7.020.000 | 12,0% | 14,9% | |
Mercedes-Benz | GLS | GLS 400 4MATIC Особая серия (333 л. с.) V6 | 5.460.000 | 5.350.000 | 5.970.000 | 11,6% | 9,3% |
Mitsubishi | Новый Mitsubishi Pajero Sport | 3.0 MIVEC, Instyle 8AT s16 (с декабря 2017 — s88) | 2.799.990 | 2.599.990 | 2.897.000 | 11,4% | 3,5% |
KIA | picanto |
1.0 / 66 л/с, Classic Теплые опции, TAS6K2615, D950
(с декабря 2017 — 67 л.с., G6S6K2615, D097) |
539.900 | 554.900 | 614.900 | 10,8% | 13,9% |
Subaru | wrx | STI, 300 л/с, 6МТ | 3.399.000 | 3.249.900 | 3.599.900 | 10,8% | 5,9% |
Toyota | Hilux | 2,4 л дизель 6 МКП Стандарт | 1.976.000 | 2.018.000 | 2.231.000 | 10,6% | 12,9% |
Skoda | Новая Octavia | 1.6 MPI 110 л.с. МКПП-5 Active | 899.000 | 964.000 | 1.063.000 | 10,3% | 18,2% |
Volkswagen | passat | Trendline 1.4 TSI 92 кВт/ 125 л.с. 6-МКП | 1.489.000 | 1.499.000 | 1.649.000 | 10,0% | 10,7% |
Toyota | Land Cruiser Prado |
2.7л Бензин 5 МКП Классик
(с декабря 2017 — Новый Toyota Land Cruiser Prado) |
1.939.000 | 2.199.000 | 2.412.000 | 9,7% | 24,4% |
Mazda | Новая Mazda6 Седан | 2.0AT (150 л.с.), Drive | 1.304.000 | 1.324.000 | 1.451.000 | 9,6% | 11,3% |
Ford | MONDEO | MONDEO AMBIENTE, 2.5 л 149 л.с. 6АКП (бензин) | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.477.000 | 9,4% | 9,4% |
Renault | DUSTER | Authentique 1.6 л. 4×2 | 629.000 | 639.000 | 699.000 | 9,4% | 11,1% |
Renault | SANDERO Stepway | Confort, 1,6 л. 82 л/с (с декабря 2018 — Life) | 629.990 | 649.990 | 709.990 | 9,2% | 12,7% |
УАЗ | Хантер | Классик, h5GMD11, бенз (с марта 2018 — 315195-071) | 609.000 | 619.000 | 674.900 | 9,0% | 10,8% |
Mazda | Mazda CX-5 Кроссовер | 2.0 SKY 6MT 2WD (150 л.с.), Drive | 1.349.000 | 1.431.000 | 1.559.000 | 8,9% | 15,6% |
BMW | X6 | X6 xDrive35i, Спор. Авт. Steptronic, 306 л/с | 4.570.000 | 4.770.000 | 5.180.000 | 8,6% | 13,3% |
BMW | 7 серии | 730i, авт. Steptronic, 258 л/с (с декабря 2017 — 249 л.с.) | 4.490.000 | 4.540.000 | 4.930.000 | 8,6% | 9,8% |
BMW | 5 серии Седан | 520i Седан, мех., 184 л/с (с декабря 2017 — авт. Steptronic) | 2.540.000 | 2.750.000 | 2.980.000 | 8,4% | 17,3% |
Toyota | Camry | седан 4 дв. Стандарт 2.0л бензин 6 АКП | 1.364.000 | 1.407.000 | 1.521.000 | 8,1% | 11,5% |
Toyota | Corolla | Стандарт 1.33л Dual VVT-i 6 МКПП | 949.000 | 933.000 | 1.008.000 | 8,0% | 6,2% |
Ford | FOCUS | AMBIENTE, 1.6 л 85 л.с. МКП, Хэтчбек | 834.000 | 834.000 | 901.000 | 8,0% | 8,0% |
Ford | FORD KUGA | TREND, 2,5 л 150 л.с. 6АКП FWD | 1.379.000 | 1.399.000 | 1.511.000 | 8,0% | 9,6% |
KIA | Новая Optima | 2.0 / 150 л/с, Classic D4S42G617, D251 (с декабря 2017 — D456) | 1.119.900 | 1.199.900 | 1.294.900 | 7,9% | 15,6% |
BMW | Новый X3 | X3 xDrive20i, авт., 184 л/с Steptronic | 2.950.000 | 3.180.000 | 7,8% | #ДЕЛ/0! | |
KIA | soul | 1.6 / 124 л/с, 6 МТ, Classic, B2W5D2617, (в 2016 г. -D236; в 2017 г. — D394) | 869.900 | 901.900 | 971.900 | 7,8% | 11,7% |
ВАЗ (LADA) | Largus универсал 5 мест | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Стандарт / KS035-50-A00 (с декабря 2018 — KS035-50-ACA) | 524.500 | 529.900 | 570.900 | 7,7% | 8,8% |
ВАЗ (LADA) | Granta седан |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Стандарт 21901-50-010
(с декабря 2017 — 21901-50-22X) (с декабря 2018 — 21901-A0-001) |
383.900 | 389.900 | 419.900 | 7,7% | 9,4% |
Subaru | outback | 2.5i-S, ZI, | 2.399.000 | 2.519.900 | 2.709.900 | 7,5% | 13,0% |
Renault | KAPTUR | Life, 1,6 л, 114 л.с., 4х2, МКП5 | 859.000 | 879.000 | 944.000 | 7,4% | 9,9% |
KIA | rio | 1.4 / 107 л/с, 6 МТ, Comfort (с декабря 2017 — 100л.с.) | 639.900 | 744.900 | 799.900 | 7,4% | 25,0% |
Mitsubishi | OUTLANDER | 2.0 MIVEC, Inform 2WD CVT S02 (с декабря 2017 — E28) | 1.399.000 | 1.499.000 | 1.609.000 | 7,3% | 15,0% |
ВАЗ (LADA) | Vesta седан | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Classic / GFL11-50-070 | 529.000 | 554.900 | 594.900 | 7,2% | 12,5% |
Mercedes-Benz | Е-Класс седан | E 200 Business 135 кВт (184 л. с.) (с декабря 2017 — E 200 Premium) | 2.990.000 | 2.960.000 | 3.170.000 | 7,1% | 6,0% |
Renault | LOGAN | Access, 1,6 л, 82 л.с., MKП5 | 469.000 | 499.000 | 534.000 | 7,0% | 13,9% |
Renault | SANDERO | Access, 1,6 л, 82 л.с., MKП5 | 479.900 | 499.000 | 534.000 | 7,0% | 11,3% |
BMW | X6 M | X6 M, спорт.авт. КПП M Steptronic c программой управления Drivelogic, 575 л.с. | 7.290.000 | 7.440.000 | 7.940.000 | 6,7% | 8,9% |
Volkswagen | Polo | Conceptline 1.6 MPI 66 кВт/ 90 л.с. | 579.500 | 599.900 | 639.900 | 6,7% | 10,4% |
ВАЗ (LADA) | 4×4 Urban 3 дв. |
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ / Luxe / 21214-59-019
(с декабря 2017 — 21214-59-018) (с декабря 2018 — 21214-59-048) |
512.100 | 532.800 | 566.900 | 6,4% | 10,7% |
Audi | Q5 | 2.0 TFSI quattro 6-ст. мех. (с декабря 2017 — S tronic) (с декабря 2018 45 TFSI quattro S tronic) | 2.530.000 | 2.980.000 | 3.160.000 | 6,0% | 24,9% |
Suzuki | НОВЫЙ SX4 | GL, Бензиновый 1,6 л VVT (117 л.с.) 2WD 5MT | 1.179.000 | 1.179.000 | 1.249.000 | 5,9% | 5,9% |
Subaru | forester | 2.0i-L, CVТ, VF | 1.799.900 | 1.859.900 | 1.969.900 | 5,9% | 9,4% |
Mitsubishi | L200 | 2.4 DID, DC Invite MT (в 2016 г — S01; в 2017 г — S03) | 1.629.000 | 1.779.000 | 1.879.000 | 5,6% | 15,3% |
Audi | A4 | 1.4 TFSI 6-ст. мех. (с декабря 2017 — S tronic) (с декабря 2018 A4 35 TFSI S tronic) | 1.840.000 | 1.970.000 | 2.080.000 | 5,6% | 13,0% |
Toyota | RAV4 | 4X2 2.0л 6 МКПП Стандарт | 1.459.000 | 1.493.000 | 1.576.000 | 5,6% | 8,0% |
Audi | A8 | 3.0 TFSI quattro tiptronic (с марта 2018 — 55 TFSI quattro tiptronic) | 5.745.000 | 5.745.000 | 6.050.000 | 5,3% | 5,3% |
Nissan | QASHQAI | XE, 1,2л DIG-T (115 л.c.) 2WD 6 MT | 1.129.000 | 1.173.000 | 1.234.000 | 5,2% | 9,3% |
ВАЗ (LADA) | XRAY кроссовер |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Optima GAB13-50-000
(с декабря 2017 — GAB11-50-BDA) (с декабря 2018 — Classic GAB11-50-C11) |
589.000 | 599.900 | 629.900 | 5,0% | 6,9% |
Nissan | ALMERA | Welcome, Седан 1,6 (102 л.с.) 5MT | 611.000 | 645.000 | 677.000 | 5,0% | 10,8% |
Honda | CR-V | 2.0 2WD Comfort 6MT (с декабря 2017 — 4WD Elegance 5AT) | 1.529.900 | 1.669.900 | 1.749.900 | 4,8% | 14,4% |
УАЗ | Патриот | СТАНДАРТ, 2.69 л., бенз 134,6 л/с (с декабря 2017 — КЛАССИК) | 809.000 | 699.000 | 731.500 | 4,6% | -9,6% |
Mercedes-Benz | GLA | GLA 200 Особая серия (150 л. с.) | 2.160.000 | 2.170.000 | 2.270.000 | 4,6% | 5,1% |
Lexus | LX 570 | 5.66 / 270 кВт Premium+ | 6.362.000 | 6.429.000 | 6.717.000 | 4,5% | 5,6% |
Suzuki | VITARA 1.4T | S, Boosterjet 1,4 л Tурбо 140 л.с. 2WD 6AT | 1.549.000 | 1.485.000 | 1.549.000 | 4,3% | 0,0% |
Mazda | Новая Mazda3 Седан | 1.6 4AT, Active+, 104 л/с | 1.169.000 | 1.181.000 | 1.230.000 | 4,1% | 5,2% |
KIA | sorento | 2.4 / 175 бенз, 6MT, Classic, GMW5L6618 | 1.659.900 | 1.694.900 | 1.764.900 | 4,1% | 6,3% |
Audi | Q7 | 2.0 TFSI quattro tiptronic (с декабря 2018 — 45 TFSI quattro tiptronic) | 3.665.000 | 3.750.000 | 3.900.000 | 4,0% | 6,4% |
KIA | Новый sportage | 2.0 / 150 л/с, 6МТ, Classic, F1W52G617, D430 (с декабря 2017 — DA81) | 1.219.900 | 1.269.900 | 1.319.900 | 3,9% | 8,2% |
Mazda | Новая Mazda3 Хетчбэк | 1.5 6AT SKY, Active+, 120 л/с | 1.259.000 | 1.271.000 | 1.321.000 | 3,9% | 4,9% |
Audi | Q3 | 1.4 TFSI 6-ст. мех. | 1.860.000 | 1.910.000 | 1.985.000 | 3,9% | 6,7% |
Hyundai | New Elantra | 1.6 — 6MT START | 909.900 | 957.000 | 994.000 | 3,9% | 9,2% |
Volkswagen | tiguan |
Trend & Fun, 1.4 TSI 90 кВт/ 122 л.с.
(с декабря 2017 — Trendline бенз, 125 л.с. 6-МКП MQ350, 2WD) |
1.179.000 | 1.349.000 | 1.399.000 | 3,7% | 18,7% |
KIA | quoris | 3.8 / 334 л/с, Luxury, DHS4J6A1J, GBDG (с декабря 2017 — GBEH) | 2.619.900 | 2.719.900 | 2.819.900 | 3,7% | 7,6% |
Nissan | MURANO | Mid, 3,5 Л V6 CVT 2WD, 249 л/с (с декабря 2017 — MCVT) | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.550.000 | 3,7% | 3,7% |
Skoda | rapid | 1.6 MPI 90 л.с. МКПП-5, Entry | 585.000 | 628.000 | 646.000 | 2,9% | 10,4% |
Nissan | X-TRAIL | XE, 2,0 л 144 л/c 2WD 6МТ | 1.409.000 | 1.464.000 | 1.498.000 | 2,3% | 6,3% |
Suzuki | JIMNY | JLX, 5MT, 85 л/с | 1.129.000 | 1.155.000 | 1.175.000 | 1,7% | 4,1% |
KIA | cerato | 1.6 / 130 л/с, Comfort, A7S4D2617, D695 (с марта 2018 — DAH7) 128 л.с. | 952.900 | 974.900 | 989.900 | 1,5% | 3,9% |
Mitsubishi | PAJERO | 3.0, Intense 5AT S81 (2016 модельный ряд) (с декабря 2017 — S44) | 2.339.990 | 2.799.000 | 2.829.000 | 1,1% | 20,9% |
Volkswagen | Jetta | Conceptline 1.6 66 кВт/ 90 л.с. (с декабря 2017 — Trendline 110 л.с. 5-МКП) | 939.000 | 1.043.000 | 1.049.000 | 0,6% | 11,7% |
Hyundai | SantaFe | 2,4л 6AT 171 л.с., бензиновый Start | 1.904.000 | 1.956.000 | 1.964.000 | 0,4% | 3,2% |
Hyundai | GenesisNew | 3.0(249) — 8АТ — 2WD Business (с декабря 2017 — GENESIS G90 PREMIER 3.8L GDI 8AT 4WD, 309 л.с.) | 2.329.000 | 4.475.000 | 4.475.000 | 0,0% | 92,1% |
Honda | Pilot | 3.0 LIFESTYLE 6AT | 2.999.900 | 2.999.900 | 2.999.900 | 0,0% | 0,0% |
Toyota | Land Cruiser 200 | 5-и дверный универсал, 5 мест 4,6 л, бензин 6 АКПП Комфорт | 3.971.000 | 3.799.000 | 3.799.000 | 0,0% | -4,3% |
Ford | НОВЫЙ EXPLORER | EXPLORER XLT, 3.5 л 249 л.с. 6АКП, AWD | 2.999.000 | 2.849.000 | 2.799.000 | -1,8% | -6,7% |
Hyundai | Tucson | 2.0(149) MPi — 6AT — 2WD Comfort | 1.505.900 | 1.505.900 | 1.429.000 | -5,1% | -5,1% |
realnoevremya.ru
АВТОСТАТ | Аналитическая система RADAR
RADAR — Russian Automotive Data Analytics & Research
Собственная разработка АВТОСТАТ.
Онлайн система анализа автомобильных региональных данных, позволяющая работать с огромными массивами данных по регистрациям и парку по всем типам транспортных средств во всех регионах России.
Преимущества системы:
- Простой и удобный онлайн-интерфейс
- Поддержка функционала на iOS, Android
- Данные с 01.2007 г.
- Ежемесячное обновление данных по новым и подержанным ТС – 16 числа месяца, следующего за отчетным.
- Одновременная работа со всеми доступными базами данных, в любом разрезе
- Создание собственных отчетов
- Создание собственных групп характеристик
- Загрузка сегментации Клиента
- База данных АА «АВТОСТАТ»
- Информационная и техническая поддержка АА «АВТОСТАТ»
- Выгрузка данных в excel (таблицы), построение диаграмм
- Визуализация на картах Google
- Фиксированная стоимость в рублях
Типы транспортных средств:
- PC -легковые,
- LCV — легкие коммерческие,
- CV, HCV — грузовые,
- BUS — автобусы,
- TR — прицепы,
- MT — мотоциклы
Географическая детализация:
- Федеральный округ
- Регион/область Район
- Город федерального значения
- Город областного подчинения
- Город районного подчинения
Детализация данных:
- Марка
- Модель
- Сегмент
- Тип владения
- Год Выпуска
- Возраст
- Тип кузова
- Тип топлива
- Объем двигателя, диапазоны
- Мощность двигателя, диапазоны
- Еврокласс
- Колесная формула (HCV)
- Полная/ Снаряженная масса, диапазоны
- Расположение руля
- Страна производства
- Происхождение марки
Модуль Потоки продаж – Pump in pump out
Система мониторинга региональных продаж позволяет
находить автомобили по VIN-коду, а также видеть:
• Дату продажи / дату постановки на учет
• Регион продажи / постановки на учет
• Привязка к дилеру — продавцу ТС
• Наименование, ИНН, месторасположение дилера
• Зону ответственности дилера
• Характеристики автомобиля
• Факт смены региона
По всем вопросам о системе анализа RADAR
обращайтесь к руководителю проекта Александру Шацкому.
По email [email protected]
Телефоны: +7 499 685 01 51, +7 8482 60 55 53.
www.autostat.ru
Марка | Модель | Подгруппа модели | Цена ТС 2016 г. в., на 06.12.2016 |
Цена ТС 2017 г. в., на 11.12.2017-12.12.2017 |
Цена ТС 2018 г. в., на 25.12.2018 |
Цена ТС 2018 г. в., на 19.03.2019-20.03.2019 |
Цена ТС 2019 г. в., на 19.03.2019-20.03.2019 | Изменение в начале года цены машины 2018 г. в. | Изменение в начале года цены машины 2019 г. в. |
Honda | CR-V |
2.0 2WD Comfort 6MT (с декабря 2017 — 4WD Elegance 5AT)
(с марта 2019 — Elegance CVT) |
1.529.900 | 1.669.900 | 1.749.900 | 2.084.900 | 2.134.900 | 19% | 22% |
Toyota | Corolla |
Стандарт 1.33л Dual VVT-i 6 МКПП
(с марта 2019 — 1,6 л.) |
949.000 | 933.000 | 1.008.000 | 1.173.000 | 16% | ||
Ford | Focus |
AMBIENTE, 1.6 л 85 л.с. МКП, хетчбэк
(с марта 2019 Trend 1.6 л 105 л.с. 5МКП) |
834.000 | 834.000 | 901.000 | 1.003.000 | 11% | ||
BMW | 7-й серии | 730i, авт. Steptronic, 258 л/с (с декабря 2017 — 249 л.с.) | 4.490.000 | 4.540.000 | 4.930.000 | 5.480.000 | 11% | ||
Volkswagen | Passat |
Trendline 1.4 TSI 92 кВт/ 125 л.с. 6-МКП
(с марта 2019 — 150 л.с. 7-АКП) |
1.489.000 | 1.499.000 | 1.649.000 | 1.819.000 | 10% | ||
Subaru | Forester | 2.0i-L, CVТ, VF | 1.799.900 | 1.859.900 | 1.969.900 | 2.159.900 | 2.159.900 | 10% | 10% |
Hyundai | GenesisNew | 3.0(249) — 8АТ — 2WD Business (с декабря 2017 — GENESIS G90 PREMIER 3.8L GDI 8AT 4WD, 309 л.с.) | 2.329.000 | 4.475.000 | 4.475.000 | 4.885.000 | 9% | ||
Audi | A4 | 1.4 TFSI 6-ст. мех. (с декабря 2017 — S tronic) (с декабря 2018 A4 35 TFSI S tronic) | 1.840.000 | 1.970.000 | 2.080.000 | 2.270.000 | 9% | ||
Volkswagen | Tiguan |
Trend & Fun, 1.4 TSI 90 кВт/ 122 л.с.
(с декабря 2017 — Trendline бенз, 125 л.с. 6-МКП MQ350, 2WD) |
1 179 000 | 1 349 000 | 1 399 000 | 1 499 000 | 7% | ||
Ford | KUGA | TREND, 2,5 л 150 л.с. 6АКП FWD | 1 379 000 | 1 399 000 | 1 511 000 | 1 612 000 | 1 620 000 | 7% | 7% |
Nissan | X-TRAIL | XE, 2,0 л 144 л/c 2WD 6МТ | 1 409 000 | 1 464 000 | 1 498 000 | 1 595 000 | 6% | ||
УАЗ | Патриот |
СТАНДАРТ, 2.69 л., бенз 134,6 л/с (с декабря 2017 — КЛАССИК)
(с марта 2019 — КЛАССИК FLEET) |
809 000 | 699 000 | 731 500 | 777 000 | 794 900 | 6% | 9% |
Hyundai | Tucson |
2.0(150) MPi — 6AT — 2WD Comfort
(с марта 2019 — Primary) |
1 505 900 | 1 505 900 | 1 429 000 | 1 514 000 | 1 569 000 | 6% | 10% |
Subaru | wrx | STI, 300 л/с, 6МТ | 3 399 000 | 3 249 900 | 3 599 900 | 3 799 900 | 3 799 900 | 6% | 6% |
Ford | MONDEO | MONDEO AMBIENTE, 2.5 л 149 л.с. 6АКП (бензин) | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 477 000 | 1 556 000 | 5% | ||
Mercedes-Benz | S-Класс седан |
S 400 длинная база 245 кВт (333 л. с.) (с декабря 2017 — S 450 Седан длинная база 367 л. с. V6)
(с марта 2019 — S 450 4MATIC Седан) |
6 110 000 | 6 270 000 | 7 020 000 | 7 390 000 | 5% | ||
Mitsubishi | OUTLANDER |
2.0 MIVEC, Inform 2WD CVT S02 (с декабря 2017 — E28)
(с марта 2019 — S07) |
1 399 000 | 1 499 000 | 1 609 000 | 1 689 000 | 1 689 000 | 5% | 5% |
Mitsubishi | PAJERO |
3.0, Intense 5AT S81 (2016 модельный ряд) (с декабря 2017 — S44)
(с марта 2019 — Instyle S45) |
2 339 990 | 2 799 000 | 2 829 000 | 2 969 000 | - | 5% | |
Mercedes-Benz | G-Класс внедорожник | G 500 V8 422 л/с, 3.982 л. | 9 050 000 | 9 490 000 | 5% | ||||
Volkswagen | Polo | Conceptline 1.6 MPI 66 кВт/ 90 л.с. | 579 500 | 599 900 | 639 900 | 670 900 | 5% | ||
Nissan | QASHQAI | XE, 1,2л DIG-T (115 л.c.) 2WD 6 MT | 1 129 000 | 1 173 000 | 1 234 000 | 1 293 000 | 1 293 000 | 5% | 5% |
Hyundai | SantaFe |
2,4л 6AT 171 л.с., бензиновый Start
(с марта 2019 — 188 л.с. Family) |
1 904 000 | 1 956 000 | 1 964 000 | 2 049 000 | 2 099 000 | 4% | 7% |
Skoda | Новая Octavia | 1.6 MPI 110 л.с. МКПП-5 Active | 899 000 | 964 000 | 1 063 000 | 1 109 000 | 1 109 000 | 4% | 4% |
Toyota | Land Cruiser 200 | 5-и дверный универсал, 5 мест 4,6 л, бензин 6 АКПП Комфорт | 3 971 000 | 3 799 000 | 3 799 000 | 3 959 000 | 4 875 000 | 4% | 28% |
KIA | Новый sportage |
2.0 / 150 л/с, 6МТ, Classic, F1W52G617, D430 (с декабря 2017 — DA81)
(с марта 2019 — DA24) |
1 219 900 | 1 269 900 | 1 319 900 | 1 374 900 | 1 389 900 | 4% | 5% |
Honda | Pilot | 3.0 LIFESTYLE 6AT | 2 999 900 | 2 999 900 | 2 999 900 | 3 124 900 | 3 214 900 | 4% | 7% |
Suzuki | Suzuki VITARA 1.4T | S, Boosterjet 1,4 л Tурбо 140 л.с. 2WD 6AT | 1 549 000 | 1 485 000 | 1 549 000 | 1 609 000 | 4% | ||
Renault | Новый LOGAN | Access, 1,6 л, 82 л.с., MKП5 | 469 000 | 499 000 | 534 000 | 554 000 | 564 000 | 4% | 6% |
Renault | Новый SANDERO | Access, 1,6 л, 82 л.с., MKП5 | 479 900 | 499 000 | 534 000 | 554 000 | 564 000 | 4% | 6% |
Subaru | outback | 2.5i-S, ZI, | 2 399 000 | 2 519 900 | 2 709 900 | 2 809 900 | 2 809 900 | 4% | 4% |
Toyota | Land Cruiser Prado |
2.7л Бензин 5 МКП Классик
(с декабря 2017 — Новый Toyota Land Cruiser Prado) (для машин, произведенных с 01.02.2019 — Элеганс) |
1 939 000 | 2 199 000 | 2 412 000 | 2 499 000 | 2 499 000 | 4% | 4% |
ВАЗ (LADA) | Granta седан |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Стандарт 21901-50-010
(с декабря 2017 — 21901-50-22X) (с декабря 2018 — 21901-A0-001) |
383 900 | 389 900 | 419 900 | 434 900 | 434 900 | 4% | 4% |
Hyundai | New Elantra | 1.6 — 6MT START | 909 900 | 957 000 | 994 000 | 1 029 000 | 1 049 000 | 4% | 6% |
ВАЗ (LADA) | Largus универсал 5 мест | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Стандарт / KS035-50-A00 (с декабря 2018 — KS035-50-ACA) | 524 500 | 529 900 | 570 900 | 590 900 | 4% | ||
Audi | Q5 | 2.0 TFSI quattro 6-ст. мех. (с декабря 2017 — S tronic) (с декабря 2018 45 TFSI quattro S tronic) | 2 530 000 | 2 980 000 | 3 160 000 | 3 270 000 | 3% | ||
Toyota | Camry | седан 4 дв. Стандарт 2.0л бензин 6 АКП | 1 364 000 | 1 407 000 | 1 521 000 | 1 573 000 | 1 573 000 | 3% | 3% |
ВАЗ (LADA) | Vesta седан | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Classic / GFL11-50-070 | 529 000 | 554 900 | 594 900 | 614 900 | 3% | ||
Toyota | Hilux | 2,4 л дизель 6 МКП Стандарт | 1 976 000 | 2 018 000 | 2 231 000 | 2 306 000 | 2 306 000 | 3% | 3% |
Mazda | Новая Mazda6 Седан | 2.0AT (150 л.с.), Drive | 1 304 000 | 1 324 000 | 1 451 000 | 1 498 000 | 3% | ||
Lexus | ES 200 | 1.99 / 150 л/с Comfort | 2 170 000 | 2 235 000 | 2 606 000 | 2 690 000 | 2 690 000 | 3% | 3% |
Audi | A8 | 3.0 TFSI quattro tiptronic (с марта 2018 — 55 TFSI quattro tiptronic) | 5 745 000 | 5 745 000 | 6 050 000 | 6 245 000 | 3% | ||
Ford | НОВЫЙ EXPLORER | EXPLORER XLT, 3.5 л 249 л.с. 6АКП, AWD | 2 999 000 | 2 849 000 | 2 799 000 | 2 889 000 | 3% | ||
ВАЗ (LADA) | XRAY кроссовер |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Optima GAB13-50-000
(с декабря 2017 — GAB11-50-BDA) (с декабря 2018 — Classic GAB11-50-C11) |
589 000 | 599 900 | 629 900 | 649 900 | 3% | ||
Hyundai | Solaris | 1.4 — 5MT Active (с декабря 2017 — 6MT) | 623 900 | 624 900 | 711 000 | 730 000 | 739 000 | 3% | 4% |
Volkswagen | Новый Touareg | 3.6 V6 FSI 4MOTION 183 KW 8-speed Auto Tiptronic (с декабря 2018 — Respect TSI бенз 1984 см3 249 л.с. 8АТ) | 2 720 000 | 2 999 000 | 3 399 000 | 3 489 000 | 3% | ||
ВАЗ (LADA) | 4×4 Urban 3 дв. |
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ / Luxe / 21214-59-019
(с декабря 2017 — 21214-59-018) (с декабря 2018 — 21214-59-048) |
512 100 | 532 800 | 566 900 | 581 900 | 581 900 | 3% | 3% |
Toyota | RAV4 | 4X2 2.0л 6 МКПП Стандарт | 1 459 000 | 1 493 000 | 1 576 000 | 1 616 000 | 1 616 000 | 3% | 3% |
Lexus | RX 300 | 1.99 / 238 л/с Standard | 2 937 000 | 3 011 000 | 3 011 000 | 3% | 3% | ||
KIA | Picanto |
1.0 / 66 л/с, Classic Теплые опции, TAS6K2615, D950
(с декабря 2017 — 67 л.с., G6S6K2615, D097) |
539 900 | 554 900 | 614 900 | 629 900 | 644 900 | 2% | 5% |
Audi | A6 | 55 TFSI quattro S tronic 340 л. с. | 3 900 000 | 3 995 000 | 2% | ||||
Audi | Q7 | 2.0 TFSI quattro tiptronic (с декабря 2018 — 45 TFSI quattro tiptronic) | 3 665 000 | 3 750 000 | 3 900 000 | 3 995 000 | 2% | ||
Suzuki | Suzuki НОВЫЙ SX4 | GL, Бензиновый 1,6 л VVT (117 л.с.) 2WD 5MT | 1 179 000 | 1 179 000 | 1 249 000 | 1 279 000 | 2% | ||
KIA | Новая Optima | 2.0 / 150 л/с, Classic D4S42G617, D251 (с декабря 2017 — D456) | 1 119 900 | 1 199 900 | 1 294 900 | 1 324 900 | 1 344 900 | 2% | 4% |
Lexus | LX 570 | 5.66 / 270 кВт Premium+ | 6 362 000 | 6 429 000 | 6 717 000 | 6 861 000 | 2% | ||
Mitsubishi | L200 | 2.4 DID, DC Invite MT (в 2016 г — S01; в 2017 г — S03) | 1 629 000 | 1 779 000 | 1 879 000 | 1 919 000 | - | 2% | |
Mercedes-Benz | С-Класс седан | C 180 «Особая серия» R4 150 л/с, 1.595 л (с декабря 2018 — Premium) | 2 160 000 | 2 110 000 | 2 400 000 | 2 450 000 | 2% | ||
KIA | Soul | 1.6 / 124 л/с, 6 МТ, Classic, B2W5D2617, (в 2016 г. -D236; в 2017 г. — D394) | 869 900 | 901 900 | 971 900 | 991 900 | 1 006 900 | 2% | 4% |
KIA | Cerato | 1.6 / 130 л/с, Comfort, A7S4D2617, D695 (с марта 2018 — DAH7) 128 л.с. | 952 900 | 974 900 | 989 900 | 1 009 900 | 1 019 900 | 2% | 3% |
KIA | Sorento | 2.4 / 175 бенз, 6MT, Classic, GMW5L6618 | 1 659 900 | 1 694 900 | 1 764 900 | 1 799 900 | 1 839 900 | 2% | 4% |
KIA | НОВЫЙ Ceed | 1.4 / 100 л/с, Classic, A2S6K4617, D216 (с декабря 2018 — J7S6K4617 S287) | 794 900 | 824 900 | 1 009 900 | 1 029 900 | 1 059 900 | 2% | 5% |
