Стоимость проезда по платной автомагистрали М11 в Новгородской и Тверской областях
Стоимость указана для транспортных средств первой категории. Это легковые автомобили и мотоциклы.
Пункты взимания платежей (ПВП) на автомагистрали М11 в Новгородской и Тверской областях.
Стоимость проезда по платной автомагистрали М11 в Новгородской и Тверской областях при оплате транспондера эмитированного ООО «Автодор — Платные дороги»
Медное | Лихославль | Будово | Курское | Бологое | Угловка | Окуловка | Мытно | Мясной Бор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
км | 208 | 214 | 258 | 330 | 348 | 402 | 444 | 523 | 543 | |
Медное (М10) | 208 | 16 | 112 | 252 | 270 | 322 | 357 | 438 | 396 | |
Лихославль | 16 | 96 | 272 | 292 | 352 | 392 | 484 | 448 | ||
Будово (М10) | 258 | 112 | 96 | 176 | 196 | 256 | 296 | 388 | 364 | |
Курское (М10) | 330 | 252 | 272 | 176 | 24 | 80 | 120 | 212 | 240 | |
Бологое | 348 | 270 | 292 | 196 | 24 | 60 | 104 | 192 | 216 | |
Угловка | 402 | 322 | 352 | 256 | 80 | 60 | 44 | 132 | 156 | |
Окуловка | 444 | 357 | 392 | 296 | 120 | 104 | 44 | 88 | 112 | |
Мытно | 524 | 438 | 438 | 388 | 212 | 192 | 132 | 88 | 24 | |
Мясной Бор (М10) | 543 | 396 | 448 | 364 | 240 | 216 | 156 | 112 | 24 |
Стоимость проезда по платной автомагистрали М11 в Новгородской и Тверской областях при оплате транспондера эмитированного другими компаниями
Медное | Лихославль | Будово | Курское | Бологое | Угловка | Окуловка | Мытно | Мясной Бор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
км | 208 | 214 | 258 | 330 | 348 | 402 | 444 | 523 | 543 | |
Медное (М10) | 208 | 16 | 112 | 288 | 308 | 368 | 408 | 500 | 528 | |
Лихославль | 214 | 16 | 96 | 272 | 292 | 352 | 392 | 484 | 512 | |
Будово (М10) | 258 | 112 | 96 | 176 | 196 | 256 | 296 | 388 | 416 | |
Курское (М10) | 330 | 288 | 176 | 24 | 80 | 120 | 212 | 240 | ||
Бологое | 348 | 308 | 292 | 196 | 24 | 60 | 104 | 192 | 216 | |
Угловка | 402 | 368 | 352 | 256 | 80 | 60 | 44 | 132 | 156 | |
Окуловка | 444 | 408 | 392 | 296 | 120 | 104 | 44 | 88 | ||
Мытно | 524 | 500 | 500 | 388 | 212 | 192 | 132 | 88 | 24 | |
Мясной Бор (М10) | 543 | 528 | 512 | 416 | 240 | 216 | 156 | 112 | 24 |
Стоимость проезда по платной автомагистрали М11 в Новгородской и Тверской областях при оплате наличными
Медное | Лихославль | Будово | Курское | Бологое | Угловка | Окуловка | Мытно | Мясной Бор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
км | 208 | 214 | 258 | 330 | 348 | 402 | 444 | 523 | 543 | |
Медное (М10) | 208 | 20 | 140 | 360 | 385 | 460 | 510 | 625 | 660 | |
Лихославль | 214 | 20 | 120 | 340 | 365 | 440 | 490 | 605 | 640 | |
Будово (М10) | 258 | 140 | 120 | 220 | 245 | 320 | 370 | 485 | 520 | |
Курское (М10) | 330 | 360 | 340 | 220 | 30 | 100 | 150 | 265 | 300 | |
Бологое | 348 | 385 | 365 | 245 | 30 | 75 | 130 | 240 | 270 | |
Угловка | 402 | 460 | 440 | 320 | 100 | 75 | 55 | 165 | 195 | |
Окуловка | 444 | 510 | 490 | 370 | 150 | 130 | 55 | 110 | 140 | |
Мытно | 524 | 625 | 625 | 385 | 265 | 240 | 165 | 110 | 30 | |
Мясной Бор (М10) | 543 | 660 | 640 | 520 | 300 | 270 | 195 | 140 | 30 |
www.novgorod.ru
Платная дорога М11 Москва — Санкт-Петербург • ОССП
Все
Офисы обслуживания клиентов
АЗС
Площадки отдыха
Придорожные туалеты
Пункты взимания платы
unitoll.ru
Новости Статьи Тесты БлогиДокументыМарки и моделиПарк ЗРФото и видеоПодборкиШиныСпецпроектыАвторыОпросы ЗРПДД онлайнФорум |
|
www.zr.ru